产品中心

南方WQ污水污物潜水泵

65SHP30-60-15 65WQ15-10-1.1JY(I) 65WQ25-9-1.5JY(I) 65WQ25-13-2.2JY(I) 65WQ35-9-2.2JY(I) 65WQ25-18-3JY(I) 65WQ20-27-4JY(I) 65WQ25-30-5.5JY(I) 65WQ35-50-11JY(I) 65WQ30-54-11JY(I) 65WQ15-10-1.1W(I) 65WQ25-10-1.5W(I) 65WQ25-14-2.2W(I) 65WQ25-18-3W(I) 65WQ40-16-4W(I) 65WQ30-25-5.5W(I) 65WQ45-28-7.5W(I) 65WQX25-9-1.5(I) 65WQ25-8-1.1(II) 65WQ25-15-2.2(II) 65WQ25-31-5.5(II) 65WQ25-39-7.5(II) 65WQ40-44-11(II) 65WQ50-53-15(II) 80WQ36-10-2.2(I)

南方WQ污水污物潜水泵专为高效排污设计,流量3-1800m³/h,扬程2-66m,适应0-40℃环境。适用于污水雨水排放、锅炉给水、建筑工地、市政排污等场景,铸铁/不锈钢材质可选。采用油室机械密封,电机与泵隔离,支持固定式自动耦合和移动安装。‌核心优势‌:维修便捷、运行稳定、强颗粒通过能力,可选配多重保护装置,满足工厂、商业等严苛排污需求。
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 视频介绍
  • 一、核心性能参数

    • 流量范围‌:3m³/h~1800m³/h,满足小流量到大流量排水需求
    • 扬程范围‌:2m~66m,适应不同扬程要求的排污场景
    • 环境温度‌:0℃~+40℃稳定运行

    二、专业结构设计

    • 分体式结构‌:电机与泵通过油室及机械密封组件隔离,有效防渗漏
    • 安装方式‌:支持固定式自动耦合安装和移动安装两种模式
    • 材质选择‌:标配铸铁材质,可选不锈钢型(耐腐蚀性强)

    三、突出功能特点

    1. 高效排污能力
      • 强颗粒通过性,可处理含固体杂质的污水
      • 适用于市政排污、建筑工地、工业废水等复杂场景
    2. 智能防护系统
      • 可配备多重保护装置(如过载、过热保护)
    3. 维护便捷性
      • 模块化设计,维修时无需拆卸管路
      • 运行可靠性高,故障率低

    四、典型应用场景

    • 污水/雨水排放系统
    • 锅炉给水及冷凝水回收
    • 人防工程排水站
    • 工厂及商业区污水集中处理
    型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(rpm) 出口口径
    40WQ9-5-0.37W(I) 9 5 0.37 2850 40
    40WQ7-7-0.37W(I) 7 7 0.37 2850 40
    40WQ10-7-0.55W(I) 10 7 0.55 2850 40
    40WQ10-10-0.75W(I) 10 10 0.75 2850 40
    40WQ12-15-1.5W(I) 12 15 1.5 2880 40
    40WQ10-7-0.55(II) 10 7 0.55 2850 40
    40WQ12-10-0.75(II) 12 10 0.75 2850 40
    40WQ15-13-1.1(II) 15 13 1.1 2850 40
    40WQ12-18-1.5(II) 12 18 1.5 2880 40
    65WQ25-10-1.5(II) 25 10 1.5 2880 65
    65WQ25-18-3(II) 25 18 3 2840 65
    65WQ20-27-4(II)(非标) 20 27 4 2840 65
    65SHP40-50-11 40 50 11 2930 65
    65SHP20-60-11 20 60 11 2930 65
    65SHP50-55-15 50 55 15 2930 65
    65SHP30-60-15 30 60 15 2930 65
    65WQ15-10-1.1JY(I) 15 10 1.1 2850 65
    65WQ25-9-1.5JY(I) 25 9 1.5 2850 65
    65WQ25-13-2.2JY(I) 25 13 2.2 2880 65
    65WQ35-9-2.2JY(I) 35 9 2.2 2880 65
    65WQ25-18-3JY(I) 25 18 3 2840 65
    65WQ20-27-4JY(I) 20 27 4 2840 65
    65WQ25-30-5.5JY(I) 25 30 5.5 2940 65
    65WQ35-50-11JY(I) 35 50 11 2930 65
    65WQ30-54-11JY(I) 30 54 11 2930 65
    65WQ15-10-1.1W(I) 15 10 1.1 2850 65
    65WQ25-10-1.5W(I) 25 10 1.5 2840 40
    65WQ25-14-2.2W(I) 25 14 2.2 2880 65
    65WQ25-18-3W(I) 25 18 3 2840 65
    65WQ40-16-4W(I) 40 16 4 2840 65
    65WQ30-25-5.5W(I) 30 25 5.5 2940 65
    65WQ45-28-7.5W(I) 45 28 7.5 2940 65
    65WQX25-9-1.5(I) 25 9 1.5 2880 65
    65WQ25-8-1.1(II) 25 8 1.1 2850 65
    65WQ25-15-2.2(II) 25 15 2.2 2880 65
    65WQ25-31-5.5(II) 25 31 5.5 2940 65
    65WQ25-39-7.5(II) 25 39 7.5 2940 65
    65WQ40-44-11(II) 40 44 11 2930 65
    65WQ50-53-15(II) 50 53 15 2930 65
    80WQ36-10-2.2(I) 36 10 2.2 1413 80
    80WQ35-13-3(II) 35 13 3 2840 80
    80WQ36-16-4(I) 36 16 4 1413 80
    80SHP48-38-11 48 38 11 2930 80
    80WQ40-8-2.2JY(I) 40 8 2.2 2880 80
    80WQ35-13-3JY(I) 35 13 3 2840 80
    80WQ40-15-4JY(I) 40 15 4 2840 80
    80WQ40-22-5.5JY(I) 40 22 5.5 2940 80
    80WQ40-30-7.5JY(I) 40 30 7.5 2940 80
    80WQ50-29-11JY(I) 50 29 11 2930 65
    80WQ36-10-2.2QG(I) 36 10 2.2 1413 80
    80WQ40-12-3QG(I) 40 12 3 2840 80
    80WQ40-17-4QG(I) 40 17 4 2840 80
    80WQ50-22-5.5QG(I) 50 22 5.5 2940 80
    80WQ45-29-7.5QG(I) 45 29 7.5 2940 80
    80WQ35-40-11QG(I) 35 40 11 2930 80
    80WQ40-8-2.2W(I) 40 8 2.2 2880 80
    80WQ35-13-3W(I) 35 13 3 2840 80
    80WQ50-12-4W(I) 50 12 4 2840 80
    80WQ40-22-5.5W(I) 40 22 5.5 2940 80
    80WQX35-9-2.2(I) 35 9 2.2 2880 80
    80WQX50-12-4(I) 50 12 4 2840 80
    80WQ60-28-11H(I) 60 28 15 1440 80
    80WQ60-35-15H(I) 60 35 15 1440 80
    80WQ60-40-18.5H(I) 60 40 18.5 1460 80
    80WQ80-43-22H(I) 80 43 22 1460 80
    80WQ40-10-2.2(II) 40 10 2.2 2840 80
    80WQ40-19-4(II) 40 19 4 2840 80
    80WQ40-24-5.5(II) 40 24 5.5 2940 80
    80WQ40-31-7.5(II) 40 31 7.5 2940 80
    80WQ70-33-11(II) 70 33 11 2930 80
    80WQ80-40-15(II) 80 40 15 2930 80
    80WQ60-11-4(I) 60 11 4 1413 80
    100WQ60-9-3(II) 60 9 3 2840 100
    100WQ65-15-5.5(II) 65 15 5.5 2940 100
    100WQ65-18-5.5(II)(非标) 65 18 5.5 2940 100
    100WQ100-8-5.5(I) 100 8 5.5 1437 100
    100WQ60-17-5.5(I) 60 17 5.5 1437 100
    100WQ65-20-7.5(II) 65 20 7.5 2940 100
    100WQ100-15-7.5(II)(非标) 100 15 7.5 2940 100
    100WQ60-20-7.5(I) 60 20 7.5 1450 100
    100WQ80-35-18.5(I) 80 35 18.5 1460 100
    100WQ100-35-22(I) 100 35 22 1460 100
    100WQ100-39-22(I) 100 39 22 1460 100
    100WQ50-10-3JY(I) 50 10 3 2840 100
    100WQ75-12-4JY(I) 75 12 4 2840 100
    100WQ65-15-5.5JY(I) 65 15 5.5 2940 100
    100WQ100-30-15JY(I) 100 30 15 2930 100
    100WQ100-35-22JY(I) 100 35 22 1460 100
    100WQ50-10-3W(I) 50 10 3 2840 100
    100WQ60-11-4W(I) 60 11 4 2840 100
    100WQ65-15-5.5W(I) 65 15 5.5 2940 100
    100WQ70-17-7.5W(I) 70 17 7.5 2940 100
    100WQ100-22-11H(I) 100 22 15 1440 100
    100WQ100-29-15H(I) 100 29 15 1440 100
    100WQ100-32-18.5H(I) 100 32 18.5 1460 100
    100WQ100-34-22H(I) 100 34 22 1460 100
    100WQ50-9-2.2(II) 50 9 2.2 2880 100
    100WQ100-9-4(II) 100 9 4 2840 100
    100WQ90-29-11(II) 90 29 11 2930 100
    100WQ100-33-15(II) 100 33 15 2930 100
    150WQ200-5-5.5(I) 200 5 5.5 1437 150
    150WQ150-16-11(I) 150 16 11 1440 150
    150WQ150-20-15(I) 150 20 12 1440 150
    150WQ180-20-18.5(I) 180 20 18.5 1460 150
    150WQ150-24-18.5(I) 150 24 18.5 1460 150
    150WQ150-27-22(I) 150 27 22 1450 150
    150WQ270-16-22(I) 270 16 22 1460 150
    150WQ200-28-30(I) 200 28 30 1460 150
    150WQ150-35-37(I) 150 35 37 1470 150
    150WQ200-35-37(I) 200 35 37 1470 150
    150WQ270-40-55(I) 270 40 55 1480 150
    150WQ100-10-7.5JY(I) 100 10 7.5 2940 150
    150WQ140-10-7.5JY(I) 140 10 7.5 2940 150
    150WQ150-13-11JY(I) 150 13 11 1440 150
    150WQ140-24-15JY(I) 140 24 15 2930 150
    150WQ150-19-15JY(I) 150 19 12.7 1440 150
    150WQ250-15-18.5JY(I) 250 15 15.8 1460 150
    150WQ200-17-18.5JY(I) 200 17 16.5 1460 150
    150WQ150-25-22JY(I) 150 25 17.2 1460 150
    150WQ300-16-22JY(I) 300 16 19.4 1460 150
    150WQ140-10-7.5W(I) 140 10 7.3 2940 150
    150WQ140-14-11W(I) 140 14 9.3 1440 150
    150WQ200-16-15W(I) 200 16 12.6 1440 150
    150WQ100-11-5.5(II) 100 11 5.1 2940 150
    150WQ100-17-7.5(II) 100 17 7 2940 150
    200WQ270-10-11(I) 270 10 10.1 1440 200
    200WQ270-14-15(I) 270 14 14.2 1440 200
    200WQ250-15-18.5(I) 250 15 15.3 1460 200
    200WQ270-16-22(I) 270 16 19.1 1460 200
    200WQ250-22-30(I) 250 22 28.1 1460 200
    200WQ270-28-37(I) 270 28 34.2 1470 200
    200WQ400-25-45(I) 400 25 44.5 1470 200
    200WQ420-30-55(I) 420 30 51.7 1480 200
    200WQ500-30-75(I) 500 30 62.3 1480 200
    200WQ210-11-11JY(I) 210 11 9.5 1440 200
    200WQ300-11-15JY(I) 300 11 14.2 1440 200
    200WQ300-13-18.5JY(I) 300 13 16.6 1460 200
    200WQ210-10-11W(I) 210 10 9.1 1440 200
    200WQ300-10-15W(I) 300 10 14.2 1440 200
    250WQ600-10-22(I) 600 10 21.8 983 250
    250WQ600-9-30(I) 600 9 28.9 1460 250
    250WQ400-15-30(I) 400 15 25.3 1460 250
    250WQ420-16-30(I) 420 16 29.9 1460 250
    250WQ420-22-37(I) 420 22 35.7 1470 250
    250WQ360-28-45(I) 360 28 43.9 1470 250
    250WQ600-28-75(I) 600 28 71.5 1480 250
    300WQ700-8-22(I) 700 8 21.4 983 300
    300WQ800-9-30(I) 800 9 29.9 983 300
    300WQ800-8-37(I) 800 8 33 1470 300
    300WQ800-11-37(I) 800 11 38.4 983 300
    300WQ600-18-45(I) 600 18 43.4 1470 300
    300WQ900-13-45(I) 900 13 44.5 983 300
    300WQ600-20-55(I) 600 20 49.8 1450 300
    300WQ900-16-55(I) 900 16 54 983 300
    300WQ800-20-75(I) 800 20 68.2 1450 300
    350WQ960-5.5-22(I) 960 5.5 20.9 734 350
    350WQ960-7-30(I) 960 7 28.7 983 350
    350WQ1100-8-37(I) 1100 8 35 983 350
    350WQ900-26-90(I) 900 26 90 1472 350
    350WQ900-29-110(I) 900 29 104 1473 350
    350WQ1200-29-132(I) 1200 29 132 1471 350
    350WQ1200-33-150(I) 1200 33 145 1490 350
    400WQ1600-6.5-45(I) 1600 6.5 44.9 983 400
    400WQ1600-9-55(I) 1600 9 53 983 400
    400WQ1200-16-75(I) 1200 16 74.9 983 400
    400WQ1100-21-90(I) 1100 21 87 987 400
    400WQ1100-24-110(I) 1100 24 99 984 400
    400WQ1600-22-132(I) 1600 22 127 995 400
    400WQ1600-26-150(I) 1600 26 148 994 400
    500WQ2000-9-75(I) 2000 9 69.8 983 500
    500WQ1600-15-90(I) 1600 15 85.8 987 500
    500WQ1600-18-110(I) 1600 18 100 984 500
    500WQ2000-18-132(I) 2000 18 130 995 500
    500WQ2000-20-150(I) 2000 20 139 994 500
    50WQ15-22-2.2(II)(非标) 15 22 1.8 2880 50
    50WQ15-25-3(II) 15 25 2.4 2840 50
    50WQ15-27-3(II)(非标) 15 27 2.4 2840 50
    150WQ240-7-7.5(I) 240 7 5.9 1450 150
    50WQ9-7-0.55JY(I) 9 7 0.43 1450 50
    50WQ12-10-0.75JY(I) 12 10 0.59 2850 50
    50WQ7-15-1.1JY(I) 7 15 0.75 2850 50
    50WQ15-15-1.5JY(I) 15 15 1.2 2880 50
    50WQ15-18-2.2JY(I) 15 18 1.6 2880 50
    50WQ15-25-3JY(I) 15 25 2.4 2840 50
    50WQ15-32-4JY(I) 15 32 3.4 2840 50
    50WQ15-38-5.5JY(I) 15 38 4.6 2940 50
    50WQ10-10-0.75QG(I) 10 10 0.58 2850 50
    50WQ15-15-1.5QG(I) 15 15 1.3 2880 50
    50WQ15-20-2.2QG(I) 15 20 1.6 2880 50
    50WQ15-28-3QG(I) 15 28 2.6 2840 50
    50WQ25-27-4QG(I) 25 27 3.1 2840 50
    50WQ10-7-0.55W(I) 10 7 0.49 2850 50
    50WQ10-10-0.75W(I) 10 10 0.61 2850 50
    50WQ10-13-1.1W(I) 10 13 0.94 2850 50
    50WQ12-15-1.5W(I) 12 15 1.2 2880 50
    50WQ15-18-2.2W(I) 15 18 1.8 2880 50
    50WQ15-25-3W(I) 15 25 2.8 2840 50
    50WQ25-25-4W(I) 25 25 3.2 2840 50
    50WQ18-32-5.5W(I) 18 32 3.9 2940 50
    50WQX10-8-0.75(I) 10 8 0.58 2850 50
    50WQX12-10-1.5(I) 12 10 1.2 2880 50
    50WQ10-7-0.55(II) 10 7 0.45 2850 50
    50WQ12-10-0.75(II) 12 10 0.63 2850 50
    50WQ8-16-1.1(II) 8 16 0.73 2850 50
    50WQ15-13-1.1(II) 15 13 0.86 2850 50
    50WQ12-18-1.5(II) 12 18 1.1 2880 50
    50WQ15-20-2.2(II) 15 20 1.4 2880 50
    50WQ25-20-3(II) 25 20 2.5 2840 50
    50WQ15-33-4(II) 15 33 3.1 2840 50
    50WQ20-40-5.5(II) 20 40 4.6 2940 50
    50WQ20-46-7.5(II) 20 46 5.7 2940 50
    32WQ6-20-1.1QG(I) 6 20 0.86 2850 32
    65SHP60-53-22 60 53 14.6 2940 65
    65SHP60-70-30 60 70 19.7 2940 65
    65SHP60-82-37 60 82 24 2940 65
    100SHP150-55-45 150 55 32 2945 100
    100SHP150-68-55 150 68 39.3 2945 100
    100SHP150-79-75 150 79 46.8 2945 100
    留言咨询

    提交