产品中心

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

利欧QDX小型潜水电泵

QDX1.5-12-0.25|QDX1.5-15-0.37|QDX3-18-0.55|QDX10-10-0.55|QDX1.5-25-0.55|QDX15-7-0.55|QDX6-18-0.75|QDX15-10-0.75|QDX25-6-0.75|QDX10-16-0.75|QDX1.5-32-0.75|QDX30-6-0.75|QDX40-6-1.1|QDX10-18-1.1|QDX15-14

利欧浴池过滤泵QDX系列-QDX小型潜水电泵是异步电动机和离心式水泵合成一体的小型电力排灌设备,特别适用广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活供水、也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。水泵与电机直联,结构紧凑,移动方便,CCC认证的YZW中型橡套软电缆;AISI304不锈钢焊接轴。配件含有:滤网、泵体、出水接头密封圈、出水接头、叶轮、骨架油封、油缸盖、O型密封圈、机械密封、机筒、绕组、提手、插头电源线组件、顶盖、电容、O型密封圈、上轴承盖、转子轴承
功能特点
规格参数
外形尺寸
视频介绍

功能特点

产品介绍:

QDX 小型潜水电泵

水泵与电机直联,结构紧凑,移动方便;
最大潜水深度不超过5m;
常温清水,无腐蚀性(如井水、河水、湖水)介质PH值在6.5-8.5之间;
介质含沙量或不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,颗粒直径小于0.2mm;
铜线电机
内置过载过流保护器。

适用场景:

广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活供水、也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。

水泵特点:

1.水泵与电机直联,结构紧凑,移动方便

2.最大潜水深度不超过5m

3.常温清水,无腐蚀性(如井水、河水、湖水)介质PH值在6.5-8.5之间。

4.介质含沙量或不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,颗粒直径小于0.2mm

5.CCC认证的YZW中型橡套软电缆

6.铜线电机

7.内置过载过流保护器

8.AISI304不锈钢焊接轴

9.绝缘等级:F级

10.防护等级:IPX8

规格参数

型号 电压/频率 额定流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
功率(Kw) 进出口径

QDX1.5-12-0.25

220V/50Hz 1.5 12 0.25 25
QDX1.5-15-0.37 220V/50Hz 1.5 15 0.37 25
QDX3-18-0.55 220V/50Hz 3 18 0.55 25
QDX10-10-0.55 220V/50Hz 10 10 0.55 40
QDX1.5-25-0.55 220V/50Hz 1.5 25 0.55 25
QDX15-7-0.55 220V/50Hz 15 7 0.55 50
QDX6-18-0.75 220V/50Hz 6 18 0.75 40
QDX15-10-0.75 220V/50Hz 15 10 0.75 65
QDX25-6-0.75 220V/50Hz 25 6 0.75 80
QDX10-16-0.75 220V/50Hz 10 16 0.75 50
QDX1.5-32-0.75 220V/50Hz 1.5 32 0.75 25
QDX40-6-1.1 220V/50Hz 40 6 1.1 80
QDX10-18-1.1 220V/50Hz 10 18 1.1 50
QDX15-14-1.1 220V/50Hz 15 14 1.1 65
QX6-18-0.75 380V/50Hz 6 18 0.75 40
QX15-10-0.75 380V/50Hz 15 10 0.75 65
QX25-6-0.75 380V/50Hz 25 6 0.75 80
QX1.5-32-0.75 380V/50Hz 1.5 32 0.75 25
QX40-6-1.1 380V/50Hz 40 6 1.1 80
QX15-14-1.1 380V/50Hz 15 14 1.1 65
QX10-18-1.1 380V/50Hz 10 10 1.1 50
QDX1.5-12-0.25L 220V/50Hz 1.5 12 0.25 25
QDX1.5-15-0.37L 220V/50Hz 1.5 15 0.37 25
QDX10-10-0.55L 220V/50Hz 10 10 0.55 40
QDX3-18-0.55L 220V/50Hz 3 18 0.55 25
QDX15-7-0.55L 220V/50Hz 15 7 0.55 50
QDX1.5-25-0.55L 220V/50Hz 1.5 25 0.55 25
QDX6-18-0.75L 220V/50Hz 6 18 0.75 40
QDX10-16-0.75L 220V/50Hz 10 16 0.75 50
QDX15-10-0.75L 220V/50Hz 15 10 0.75 65
QDX1.5-32-0.75L 220V/50Hz 1.5 32 0.75 25
QDX25-6-0.75L 220V/50Hz 25 6 0.75 80
QDX15-14-1.1L 220V/50Hz 15 14 1.1 65
QDX10-18-1.1L 220V/50Hz 10 18 1.1 50
QDX40-6-1.1L 220V/50Hz 40 6 1.1 80
QDX40-9-1.5L 220V/50Hz 40 9 1.5 80
QDX50-7-1.5L 220V/50Hz 50 7 1.5 100
QDX65-8-2.2L 220V/50Hz 65 8 2.2 100
QDX50-11-2.2L 220V/50Hz 50 11 2.2 80
QX6-18-0.75L 380V/50Hz 6 18 0.75 40
QX10-16-0.75L 380V/50Hz 10 16 0.75 50
QX15-10-0.75L 380V/50Hz 15 10 0.75 65
QX1.5-32-0.75L 380V/50Hz 1.5 32 0.75 25
QX25-6-0.75L 380V/50Hz 25 6 0.75 80
QX15-14-1.1L 380V/50Hz 15 14 1.1 65
QX10-18-1.1L 380V/50Hz 10 18 1.1 50
QX40-6-1.1L 380V/50Hz 40 6 1.1 80
QX40-9-1.5L 380V/50Hz 40 9 1.5 80
QX50-7-1.5L 380V/50Hz 50 7 1.5 100
QX50-11-2.2L 380V/50Hz 50 11 2.2 80
QX65-8-2.2L 380V/50Hz 65 8 2.2 100

外形尺寸

视频介绍

留言咨询

*
*
*
*
*
提交