产品中心

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

利欧PM5-LVR(S)永磁变频立式多级泵

PM5-LVR(S)1-4P、PM5-LVR(S)1-6P、PM5-LVR(S)1-9P、PM5-LVR(S)1-11P、PM5-LVR(S)1-13P、PM5-LVR(S)1-15P、PM5-LVR(S)1-17P、PM5-LVR(S)1-19P、PM5-LVR(S)1-21P、PM5-LVR(S)1-23P、PM5-LVR(S)1-25P、PM5-LVR(S)1-27P、PM5-LVR(S)2-2P、PM5-LVR(S)2-3P、PM5-LVR(S)2-4P、PM5-LVR(S)2-6P、PM5-LVR(S)2-7P、PM5-LVR(S)2-9P、PM5-LVR(S)2-11P、PM5-LVR(S)2-13P、PM5-LVR(S)2-15P、PM5-LVR(S)2-18P、

利欧PM5‑LVR(S)永磁变频立式多级泵,采用高效永磁变频技术,节能静音,恒压供水稳定。立式多级结构,304 不锈钢泵体耐腐蚀,结构紧凑安装便捷。适用于小区二次供水、楼宇增压、暖通循环、商用供水、水处理、工业增压等场景,智能变频调控,运行平稳耐用,维护简单,是供水增压优质设备。
功能特点
规格参数
外形尺寸
视频介绍

功能特点

产品概述:

PM5-LVR(S)是集成泵、永磁电机和变频控制器的一体式永磁智能立式多级泵;具有高效节能、智能控制、外观美丽、操作便捷等特点。

产品应用:

供水:水厂过滤与输送、管道增压、高层建筑二次供水

暖通:空调系统

工业增压:冲洗和清洗系统、流程水系统

设备配套:锅炉、超滤、反渗透等设备配套

电机:

高效永磁同步电机,能效超IE5

防护等级:IP55

绝缘等级:F

变频控制器:

输入电源:380V-480V/50Hz/60Hz,0.37kW-22kW为永磁变频一体机,30kW及以上为变频分体机。

防护等级:IP55

应用条件:

低粘度、非易燃易爆易气化、不含固体颗粒和纤维的液体,液体不能对泵材料有化学反应,当输送的液体密度和粘度大于水时,需要配用大功率电机;

液体温度:-20℃~+120℃

液体PH值:4-10

最高环境温度:+40℃

最大工作压力:25bar

最高海拔:1000m

规格参数

型号 电压/频率 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 功率(Kw) 口径
PM5-LVR(S)1-4 380V-480V/60Hz 1 34 0.37 DN25
PM5-LVR(S)1-6 380V-480V/60Hz 1 51 0.55 DN25
PM5-LVR(S)1-9 380V-480V/60Hz 1 76 0.75 DN25
PM5-LVR(S)1-11 380V-480V/60Hz 1 94 1.1 DN25
PM5-LVR(S)1-13 380V-480V/60Hz 1 111 1.1 DN25
PM5-LVR(S)1-15 380V-480V/60Hz 1 131 1.5 DN25
PM5-LVR(S)1-17 380V-480V/60Hz 1 147 1.5 DN25
PM5-LVR(S)1-19 380V-480V/60Hz 1 166 2.2 DN25
PM5-LVR(S)1-21 380V-480V/60Hz 1 183 2.2 DN25
PM5-LVR(S)1-23 380V-480V/60Hz 1 200 2.2 DN25
PM5-LVR(S)1-25 380V-480V/60Hz 1 217 2.2 DN25
PM5-LVR(S)1-27 380V-480V/60Hz 1 237 3 DN25
PM5-LVR(S)2-2 380V-480V/60Hz 2 22 0.37 DN25
PM5-LVR(S)2-3 380V-480V/60Hz 2 34 0.55 DN25
PM5-LVR(S)2-4 380V-480V/60Hz 2 46 0.75 DN25
PM5-LVR(S)2-6 380V-480V/60Hz 2 69 1.1 DN25
PM5-LVR(S)2-7 380V-480V/60Hz 2 82 1.5 DN25
PM5-LVR(S)2-9 380V-480V/60Hz 2 108 2.2 DN25
PM5-LVR(S)2-11 380V-480V/60Hz 2 130 2.2 DN25
PM5-LVR(S)2-13 380V-480V/60Hz 2 156 3 DN25
PM5-LVR(S)2-15 380V-480V/60Hz 2 178 3 DN25
PM5-LVR(S)2-18 380V-480V/60Hz 2 216 4 DN25
PM5-LVR(S)3-4 380V-480V/60Hz 3 30 0.55 DN25
PM5-LVR(S)3-6 380V-480V/60Hz 3 46 0.75 DN25
PM5-LVR(S)3-8 380V-480V/60Hz 3 61 1.1 DN25
PM5-LVR(S)3-11 380V-480V/60Hz 3 86 1.5 DN25
PM5-LVR(S)3-13 380V-480V/60Hz 3 103 2.2 DN25
PM5-LVR(S)3-17 380V-480V/60Hz 3 133 2.2 DN25
PM5-LVR(S)3-19 380V-480V/60Hz 3 150 3 DN25
PM5-LVR(S)3-21 380V-480V/60Hz 3 165 3 DN25
PM5-LVR(S)3-23 380V-480V/60Hz 3 181 3 DN25
PM5-LVR(S)3-25 380V-480V/60Hz 3 199 4 DN25
PM5-LVR(S)4-2 380V-480V/60Hz 4 23 0.75 DN32
PM5-LVR(S)4-3 380V-480V/60Hz 4 36 1.1 DN32
PM5-LVR(S)4-4 380V-480V/60Hz 4 49 1.5 DN32
PM5-LVR(S)4-5 380V-480V/60Hz 4 62 2.2 DN32
PM5-LVR(S)4-6 380V-480V/60Hz 4 74 2.2 DN32
PM5-LVR(S)4-7 380V-480V/60Hz 4 88 3 DN32
PM5-LVR(S)4-8 380V-480V/60Hz 4 99 3 DN32
PM5-LVR(S)4-10 380V-480V/60Hz 4 126 4 DN32
PM5-LVR(S)4-12 380V-480V/60Hz 4 149 4 DN32
PM5-LVR(S)5-3 380V-480V/60Hz 5 23 0.75 DN32
PM5-LVR(S)5-4 380V-480V/60Hz 5 31 1.1 DN32
PM5-LVR(S)5-6 380V-480V/60Hz 5 50 1.5 DN32
PM5-LVR(S)5-8 380V-480V/60Hz 5 67 2.2 DN32
PM5-LVR(S)5-10 380V-480V/60Hz 5 85 2.2 DN32
PM5-LVR(S)5-12 380V-480V/60Hz 5 102 3 DN32
PM5-LVR(S)5-14 380V-480V/60Hz 5 121 4 DN32
PM5-LVR(S)5-16 380V-480V/60Hz 5 138 4 DN32
PM5-LVR(S)10-2 380V-480V/60Hz 10 26 1.5 DN40
PM5-LVR(S)10-3 380V-480V/60Hz 10 39 2.2 DN40
PM5-LVR(S)10-5 380V-480V/60Hz 10 66 3 DN40
PM5-LVR(S)10-7 380V-480V/60Hz 10 94 4 DN40
PM5-LVR(S)10-9 380V-480V/60Hz 10 120 5.5 DN40
PM5-LVR(S)10-10 380V-480V/60Hz 10 135 7.5 DN40
PM5-LVR(S)10-12 380V-480V/60Hz 10 161 7.5 DN40
PM5-LVR(S)10-14 380V-480V/60Hz 10 189 11 DN40
PM5-LVR(S)10-16 380V-480V/60Hz 10 215 11 DN40
PM5-LVR(S)15-1 380V-480V/60Hz 15 17.5 1.5 DN50
PM5-LVR(S)15-2 380V-480V/60Hz 15 36 3 DN50
PM5-LVR(S)15-3 380V-480V/60Hz 15 54 4 DN50
PM5-LVR(S)15-4 380V-480V/60Hz 15 73 5.5 DN50
PM5-LVR(S)15-5 380V-480V/60Hz 15 91 7.5 DN50
PM5-LVR(S)15-6 380V-480V/60Hz 15 112 11 DN50
PM5-LVR(S)15-7 380V-480V/60Hz 15 129 11 DN50
PM5-LVR(S)15-8 380V-480V/60Hz 15 147 11 DN50
PM5-LVR(S)15-9 380V-480V/60Hz 20 148 15 DN50
PM5-LVR(S)15-10 380V-480V/60Hz 20 164 15 DN50
PM5-LVR(S)15-12 380V-480V/60Hz 20 198 18.5 DN50
PM5-LVR(S)20-1 380V-480V/60Hz 20 17.5 2.2 DN50
PM5-LVR(S)20-2 380V-480V/60Hz 20 36.5 4 DN50
PM5-LVR(S)20-3 380V-480V/60Hz 20 56 5.5 DN50
PM5-LVR(S)20-4 380V-480V/60Hz 20 75 7.5 DN50
PM5-LVR(S)20-5 380V-480V/60Hz 20 94 11 DN50
PM5-LVR(S)20-6 380V-480V/60Hz 20 113 11 DN50
PM5-LVR(S)20-7 380V-480V/60Hz 25 119 15 DN50
PM5-LVR(S)20-8 380V-480V/60Hz 25 135 15 DN50
PM5-LVR(S)20-10 380V-480V/60Hz 25 171 18.5 DN50
PM5-LVR(S)32-1-1 380V-480V/60Hz 32 17 2.2 DN65
PM5-LVR(S)32-1 380V-480V/60Hz 32 22 3 DN65
PM5-LVR(S)32-2-1 380V-480V/60Hz 32 42 5.5 DN65
PM5-LVR(S)32-3-2 380V-480V/60Hz 32 60 7.5 DN65
PM5-LVR(S)32-3 380V-480V/60Hz 32 71 11 DN65
PM5-LVR(S)32-4-2 380V-480V/60Hz 32 85 11 DN65
PM5-LVR(S)32-4 380V-480V/60Hz 36 87 15 DN65
PM5-LVR(S)32-5-2 380V-480V/60Hz 36 99 15 DN65
PM5-LVR(S)32-5 380V-480V/60Hz 36 110 18.5 DN65
PM5-LVR(S)32-6-2 380V-480V/60Hz 36 122 18.5 DN65
PM5-LVR(S)32-6 380V-480V/60Hz 36 131 18.5 DN65
PM5-LVR(S)32-7-2 380V-480V/60Hz 36 145 22 DN65
PM5-LVR(S)32-7 380V-480V/60Hz 36 154 22 DN65
PM5-LVR(S)32-8-2 380V-480V/60Hz 36 170 30 DN65
PM5-LVR(S)32-8 380V-480V/60Hz 36 179 30 DN65
PM5-LVR(S)32-9-2 380V-480V/60Hz 36 192 30 DN65
PM5-LVR(S)32-9 380V-480V/60Hz 36 201 30 DN65
PM5-LVR(S)32-10-2 380V-480V/60Hz 36 213 30 DN65
PM5-LVR(S)45-1-1 380V-480V/60Hz 45 25.5 5.5 DN80
PM5-LVR(S)45-1 380V-480V/60Hz 45 30.5 7.5 DN80
PM5-LVR(S)45-2-1 380V-480V/60Hz 45 58 11 DN80
PM5-LVR(S)45-2 380V-480V/60Hz 54 57 15 DN80
PM5-LVR(S)45-3-2 380V-480V/60Hz 54 75.5 18.5 DN80
PM5-LVR(S)45-3-1 380V-480V/60Hz 54 80.5 18.5 DN80
PM5-LVR(S)45-3 380V-480V/60Hz 54 86 18.5 DN80
PM5-LVR(S)45-4-2 380V-480V/60Hz 54 104 22 DN80
PM5-LVR(S)45-4-1 380V-480V/60Hz 54 112 30 DN80
PM5-LVR(S)45-4 380V-480V/60Hz 54 118 30 DN80
PM5-LVR(S)45-5-2 380V-480V/60Hz 54 135 30 DN80
PM5-LVR(S)45-5-1 380V-480V/60Hz 54 141 30 DN80
PM5-LVR(S)45-5 380V-480V/60Hz 54 146 30 DN80
PM5-LVR(S)45-6-2 380V-480V/60Hz 54 165 37 DN80
PM5-LVR(S)45-6-1 380V-480V/60Hz 54 172 37 DN80
PM5-LVR(S)45-6 380V-480V/60Hz 54 176 37 DN80
PM5-LVR(S)45-7-2 380V-480V/60Hz 54 198 45 DN80
PM5-LVR(S)45-7-1 380V-480V/60Hz 54 204 45 DN80
PM5-LVR(S)45-7 380V-480V/60Hz 54 209 45 DN80
PM5-LVR(S)64-1-1 380V-480V/60Hz 64 25 7.5 DN100
PM5-LVR(S)64-1 380V-480V/60Hz 64 34 11 DN100
PM5-LVR(S)64-2-2 380V-480V/60Hz 77 43 15 DN100
PM5-LVR(S)64-2-1 380V-480V/60Hz 78 53.5 18.5 DN100
PM5-LVR(S)64-2 380V-480V/60Hz 79 64.5 22 DN100
PM5-LVR(S)64-3-2 380V-480V/60Hz 80 76 22 DN100
PM5-LVR(S)64-3-1 380V-480V/60Hz 81 88 30 DN100
PM5-LVR(S)64-3 380V-480V/60Hz 82 98.5 30 DN100
PM5-LVR(S)64-4-2 380V-480V/60Hz 83 111 37 DN100
PM5-LVR(S)64-4-1 380V-480V/60Hz 84 122 37 DN100
PM5-LVR(S)64-4 380V-480V/60Hz 85 135 45 DN100
PM5-LVR(S)64-5-2 380V-480V/60Hz 86 150 45 DN100
PM5-LVR(S)90-1-1 380V-480V/60Hz 90 26 11 DN100
PM5-LVR(S)90-1 380V-480V/60Hz 108 29.7 15 DN100
PM5-LVR(S)90-2-2 380V-480V/60Hz 109 43.7 18.5 DN100
PM5-LVR(S)90-2-1 380V-480V/60Hz 110 51.9 22 DN100
PM5-LVR(S)90-2 380V-480V/60Hz 111 63.1 30 DN100
PM5-LVR(S)90-3-2 380V-480V/60Hz 112 76.3 37 DN100
PM5-LVR(S)90-3-1 380V-480V/60Hz 113 85.5 37 DN100
PM5-LVR(S)90-3 380V-480V/60Hz 114 96.2 45 DN100
PM5-LVR(S)90-4-2 380V-480V/60Hz 115 110 45 DN100

外形尺寸

视频介绍

留言咨询

*
*
*
*
*
提交