产品中心

  • 产品图片

威乐Sub TWI 4节段式不锈钢潜水深井泵(4寸)

Sub TWI 4.01-09-DM-D、Sub TWI 4.01-09-EM-D、Sub TWI 4.01-14-DM-D、Sub TWI 4.01-14-EM-D、Sub TWI 4.01-18-DM-D、Sub TWI 4.01-18-EM-D、Sub TWI 4.01-21-DM-D、Sub TWI 4.01-21-EM-D、Sub TWI 4.01-28-DM-D、Sub TWI 4.01-28-EM-D、Sub TWI 4.01-36-DM-D、Sub TWI 4.01-36-EM-D、Sub TWI 4.01-42-DM-D、Sub TWI 4.01-42-EM-D、Sub TWI 4.02-09-DM-D、Sub TWI 4.02-09-EM-D、Sub TWI 4.02-13-DM-D、Sub TWI 4.02-13-EM-D、Sub TWI 4.02-18-DM-D、Sub TWI 4.02-18-EM-D、Sub TWI 4.02-23-DM-D、Sub TWI 4.02-23-EM-D

威乐Sub TWI系列是一款高性能的4节段式不锈钢潜水深井泵,专为严苛的深井环境设计。其核心采用全不锈钢304材质打造,具备极强的耐腐蚀性与卓越的结构强度,确保在深井应用中寿命更长久、运行更稳定。该泵拥有4英寸标准口径,扬程高、流量大,动力强劲,尤其适合高标准要求的农业灌溉、工厂供水、矿山排水及社区生活用水等场景。选择威乐Sub TWI,即是选择一份持久可靠的高效提水解决方案,为您的供水系统提供源源不断的核心动力。
功能特点
规格参数
外形尺寸
视频介绍

功能特点

特点/产品优势

  • 防腐蚀不锈钢实现较长的使用寿命,可以选择 V4A 品质
  • 获得 ACS 饮用水认证
  • 具有适用于 4、6、8 和 10 英寸工作区的多种型号,灵活性高
  • 超大性能范围,1 到 250 m³/h

环保属性

  • 采用坚固的不锈钢水泵材料,易于维护和维修,使用寿命长
  • 高能效水力部件

结构

可立式或卧式安装的多级 4" 牵制皮带型潜水泵

应用

泵送井水和蓄水池中含沙量低于50 g/m³的饮用水(通过了ACS和RI.SE认证)、雨水和工业用水,用于以下用途:

  • 灌溉系统
  • 喷洒
  • 供水
  • 升压
  • 地下水排水和降低地下水水位

设备/功能

  • 内置止回阀
  • NEMA压力接口
  • 单相交流电机,配备的电容器盒内置有电机热保护器

型号代码

示例:

Wilo-Sub TWI 4.01-09-C

TWI

系列

4

水力部件直径,单位:英寸["]

01

额定体积流量 [m3/h]

09

水力部件级数

C

产品系列

技术数据

  • 电源连接:1~230 V,50 Hz 或 3~400 V,50 Hz
  • 浸水运行模式:S1
  • 介质温度:3 – 30 °C
  • 电机最小流量:0.1 m/s
  • 最大含沙量:50 g/m3
  • 最大启动次数:20/h
  • 最大潜水深度:150 m
  • 防护等级:IP68
  • 压力接口:Rp 1¼ - Rp 2

材料

  • 水力部件外壳:1.4301 (AISI 304)
  • 叶轮:1.4301 (AISI 304)
  • 水力部件轴:1.4057(AISI 431)
  • 电机外壳:1.4301 (AISI 304)
  • 电机轴:1.4305(AISI 303)

类型

潜水泵可立式或卧式安装。

水力部件

采用抱箍式设计的多级潜水泵,配有径向或半轴叶轮、内置止回阀和一个标准4" NEMA接口。带螺纹法兰和内螺纹的压力接口。接触介质的所有零件均由防腐蚀材料制成。

电机

直接启动用单相或三相交流电机。配有树脂浸渍漆包绝缘绕组、水乙二醇充填液和自润滑电机轴承的密封电机。

冷却

  • 电机通过流体冷却。水泵务必浸水运行。
  • 可采用立式安装,带与不带冷却套管均可。
  • 在采取卧式安装时,必须配合使用冷却套管。

出厂状态

  • 水力部件 + 电机即装即用
  • 获得饮用水标准认证的1.5 m或2.5 m接线电缆
  • 交流电型号,含内置电容器和通/断开关的配电箱
  • 安装及操作说明

选项

  • 水力部件由不锈钢 1.4401 制成
  • 电机由不锈钢 1.4401 制成
  • 60 Hz 型号

附件

  • 冷却套管
  • 隔膜气压罐
  • 闸阀
  • 浮子开关
  • 压力开关
  • 电极
  • 开关设备
  • 警报器
  • 浇注树脂套件
  • 接线电缆

规格参数

型号 电压
(V)
额定流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
功率
(kW)
电机直径(mm) 口径
Sub TWI 4.01-09-DM-D 380V 0.9 37.17 0.37 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-09-EM-D 220V 0.9 37.17 0.37 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-14-DM-D 380V 0.7 61.67 0.55 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-14-EM-D 220V 0.7 61.67 0.55 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-18-DM-D 380V 0.9 72.56 0.55 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-18-EM-D 220V 0.9 72.56 0.55 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-21-DM-D 380V 0.9 80.8 0.75 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-21-EM-D 220V 0.9 80.8 0.75 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-28-DM-D 380V 0.9 110.6 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-28-EM-D 220V 0.9 110.6 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-36-DM-D 380V 1 143.6 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-36-EM-D 220V 1 143.6 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-42-DM-D 380V 0.9 179.7 1.5 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.01-42-EM-D 220V 0.9 179.7 1.5 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-09-DM-D 380V 1.5 42.17 0.55 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-09-EM-D 220V 1.5 42.17 0.55 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-13-DM-D 380V 1.9 51.69 0.75 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-13-EM-D 220V 1.9 51.69 0.75 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-18-DM-D 380V 1.7 73.88 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-18-EM-D 220V 1.7 73.88 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-23-DM-D 380V 1.9 94.79 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-23-EM-D 220V 1.9 94.79 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-28-DM-D 380V 1.9 116.2 1.5 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-28-EM-D 220V 1.9 116.2 1.5 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-33-DM-D 380V 2 134.2 1.5 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-33-EM-D 220V 2 134.1 1.5 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-40-DM-D 380V 1.9 160.3 2.2 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-40-EM-D 220V 1.9 160.3 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-48-DM-D 380V 1.8 199.4 2.2 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.02-48-EM-D 220V 1.8 199.4 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-06-DM-D 380V 2.4 29.5 0.55 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-06-EM-D 220V 2.4 29.5 0.55 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-09-DM-D 380V 2.8 40.32 0.75 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-09-EM-D 220V 2.8 40.32 0.75 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-12-DM-D 380V 3 52.3 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-12-EM-D 220V 3 52.3 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-15-DM-D 380V 3 69.65 1.1 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-15-EM-D 220V 3 69.65 1.1 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-18-DM-D 380V 3 81.02 1.5 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-18-EM-D 220V 3 81.02 1.5 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-22-DM-D 380V 3 98.34 1.5 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-22-EM-D 220V 3 98.34 1.5 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-25-DM-D 380V 3 109.6 2.2 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-25-EM-D 220V 3 109.6 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-29-DM-D 380V 3.2 122.5 2.2 95 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-29-EM-D 220V 3.2 122.5 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-33-DM-D 380V 3 145.4 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-33-EM-D 220V 3 145 2.2 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-39-DM-D 380V 3 175 3 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-45-DM-D 380V 2.9 198 3 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.03-52-DM-C 380V 3.1 225 3.7 98 Rp 1 1/4
Sub TWI 4.05-04-DM-D 380V 4 18 0.55 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-04-EM-D 220V 4 18 0.55 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-06-DM-D 380V 4.2 26 0.55 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-06-EM-D 220V 4.2 26 0.55 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-08-DM-D 380V 4.7 33 0.75 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-08-EM-D 220V 4.7 33 0.75 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-12-DM-D 380V 4.9 50 1.5 95 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-12-EM-D 220V 4.9 50 1.5 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-17-DM-D 380V 5 68 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-17-EM-D 220V 5 68 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-21-DM-D 380V 5.4 78 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-21-EM-D 220V 5.5 77 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-25-DM-D 380V 5.4 91 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-25-EM-D 220V 5.4 91 2.2 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-33-DM-D 380V 5.3 125 3 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-38-DM-C 380V 5.7 138 3.7 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.05-44-DM-C 380V 5.6 160 4 98 Rp 1 1/2
Sub TWI 4.09-05-DM-D 380V 7.9 20 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-05-EM-D 220V 7.9 20 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-07-DM-D 380V 8.3 29 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-07-EM-D 220V 8.3 29 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-10-DM-D 380V 8.3 39 1.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-10-EM-D 220V 8.3 39 1.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-12-DM-D 380V 8.4 46 2.2 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-12-EM-D 220V 8.5 46 2.2 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-15-DM-D 380V 8.5 57 2.2 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-15-EM-D 220V 8.5 57 2.2 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-18-DM-D 380V 8.7 70 3 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-21-DM-C 380V 8.6 82 3.7 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-25-DM-C 380V 8.5 96 3.7 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-30-DM-C 380V 9 120 5.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.09-37-DM-C 380V 8.6 142 5.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-04-DM-D 380V 13.8 16.8 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-04-EM-D 220V 13.8 16.8 1.1 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-06-DM-D 380V 13.8 25.28 1.5 95 Rp 2
Sub TWI 4.14-06-EM-D 220V 13.8 25.28 1.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-08-DM-D 380V 13.8 33.71 2.2 95 Rp 2
Sub TWI 4.14-08-EM-D 220V 13.8 33.71 2.2 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-11-DM-D 380V 13.8 46.34 3 95 Rp 2
Sub TWI 4.14-13-DM-D 380V 13.8 54.7 3 95 Rp 2
Sub TWI 4.14-15-DM-C 380V 13.8 63.2 4 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-17-DM-C 380V 13.8 71.67 4 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-20-DM-C 380V 13.8 87.43 5.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-23-DM-C 380V 13.8 99.29 5.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-27-DM-C 380V 13.8 118.2 7.5 98 Rp 2
Sub TWI 4.14-31-DM-C 380V 13.8 134.1 7.5 98 Rp 2

外形尺寸

视频介绍

留言咨询

*
*
*
*
*
提交