产品中心

格兰富MTH浸入式离心泵(制冷剂泵)

MTH 2-4/4 MTH 2-5/5 MTH 2-6/4 MTH 4-6/4 MTH 4-6/6 MTH 4-7/3 MTH 8-8/3 MTH 8-8/3-1 MTH 10-3/2 MTH 10-3/3 MTH 15-2/2 MTH 15-3/1

GRUNDFOS格兰富MTH系列浸入式离心泵专为机床冷却、制冷剂输送等应用设计,采用立式多级结构,过流部件可选铸铁或不锈钢材质(I型全不锈钢),耐腐蚀性强。支持-10°C至+90°C液体温度(特殊版本可达120°C),流量覆盖2-15m³/h,扬程最高10bar,配备高效电机(IE3/IE5等级),节能符合ErP指令。模块化设计适配不同水箱深度,标配轴封防护,可选顶部/底部进水,适用于冷凝系统、冷却循环等严苛工况。
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 视频介绍
  • GRUNDFOS格兰富MTH浸入式离心泵

    产品概述

    GRUNDFOS格兰富MTH系列是专为机床应用设计的浸入式多级立式离心泵,特别适用于泵送冷却润滑剂、冷凝液转移及类似应用。该系列泵采用水箱顶部安装设计,泵体浸入泵送液体中工作。

    主要功能特点

    1. 设计与结构特点

    • 模块化设计‌:提供各种尺寸和级数,可根据需要提供所需的流量、压力和安装长度
    • 浸入式安装‌:设计安装在水箱顶部,腔室叠层浸入泵送液体中
    • 材质选择‌:
      • 标准系列(A型):过液部件采用铸铁和不锈钢
      • 不锈钢版(I型):所有过液部件均采用EN/DIN 1.4301或更高标准的不锈钢
    • 紧凑结构‌:主要由电机和泵单元两大元件组成

    2. 性能特点

    • 流量范围‌:0.7-26 m³/h(50Hz)或0.7-32 m³/h(60Hz)
    • 扬程范围‌:最高可达10 bar(100m)
    • 温度范围‌:-10°C至+90°C(标准型号)
    • 高效运行‌:最高效率可达80%
    • NPSH性能‌:优化的入口设计确保良好的汽蚀性能

    3. 应用特点

    • 机床冷却‌:专为机床冷却系统设计,适用于铣削、车削、研磨等加工过程的冷却
    • 过滤系统‌:可与机床过滤系统配合使用
    • 冷凝水系统‌:适用于冷凝水回收系统
    • 部件清洗‌:可用于工业部件清洗系统

    4. 电机特点

    • 电机类型‌:全封闭风冷2极格兰富标准电机
    • 防护等级‌:IP54
    • 绝缘等级‌:F级
    • 电压选择‌:多种电压配置可选,包括3×220-240/380-415V等
    • 高效电机‌:符合IE3能效标准

    5. 安装与维护特点

    • 灵活安装‌:浸入深度可通过空腔室调整,适应不同水箱深度
    • 维护简便‌:轴封设计便于维护
    • 入口滤网‌:标配入口滤网防止大颗粒进入泵内
    • 启动螺杆‌:内置启动螺杆防止低液位时空转

    6. 特殊功能选项

    • 高温版本‌:可提供120°C高温解决方案
    • 多种轴封‌:可根据介质特性选择不同材质的轴封
    • 延长管‌:可选配延长管适应更深的水箱
    • 卧式安装‌:部分型号支持卧式安装

    技术规格对比(MTH系列50Hz)

    型号 额定流量(m³/h) 额定流量(l/min) 温度范围(°C) 最高效率(%) 电机功率范围(kW)
    MTH2 2.5 42 -10至+90 45 0.55-1.1
    MTH4 4 67 -10至+90 50 0.55-2.2
    MTH8 8 133 -10至+90 60 0.55-3
    MTH10 12 200 -10至+90 60 1.1-4
    MTH15 18 300 -10至+90 63 1.1-4

    应用领域

    • 镗削、锯切、铣削、研磨等机床加工冷却
    • 电火花加工冷却系统
    • 线切割机床冷却液循环
    • 车床冷却系统
    • 工业清洗设备
    • 过滤系统
    • 冷凝水回收系统
    型号 电压/频率 额定流量(L/min) 额定扬程(m) 功率(kW) 出水口径 转速(r/min) 浸入深度(mm)
    MTH 2-4/3 380V/50Hz 41.7 19 0.37 G 3/4 2800 163
    MTH 2-4/4 380V/50Hz 41.7 26 0.75 G 3/4 2800 163
    MTH 2-5/5 380V/50Hz 41.7 32.3 0.75 G 3/4 2800 181
    MTH 2-6/4 380V/50Hz 41.7 26 0.75 G 3/4 2800 199
    MTH 2-6/6 380V/50Hz 41.7 39.2 0.75 G 3/4 2800 199
    MTH 2-6/6 380V/50Hz 41.7 39.2 1.1 G 3/4 2800 199
    MTH 2-8/6 380V/50Hz 41.7 39.2 1.1 G 3/4 2800 235
    MTH 2-8/8 380V/50Hz 41.7 52 1.1 G 3/4 2800 235
    MTH 2-9/6 380V/50Hz 41.7 39.2 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 2-9/7 380V/50Hz 41.7 45.4 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 2-9/9 380V/50Hz 41.7 58.4 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 4-4/4 380V/50Hz 83.3 26.3 1.1 G 3/4 2800 199
    MTH 4-6/3 380V/50Hz 83.3 19.1 0.75 G 3/4 2800 253
    MTH 4-6/4 380V/50Hz 83.3 26.3 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 4-6/6 380V/50Hz 83.3 37 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 4-7/3 380V/50Hz 83.3 19.5 0.55 G 3/4 2800 280
    MTH 4-7/6 380V/50Hz 83.3 37 1.1 G 3/4 2800 280
    MTH 8-2/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 172
    MTH 8-2/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 172
    MTH 8-2/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 172
    MTH 8-3/1 380V/50Hz 133 7.1 0.37 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 199
    MTH 8-3/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 199
    MTH 8-4/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/4 380V/50Hz 133 32.3 1.5 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/4 380V/50Hz 133 32.3 2.2 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/4-1 380V/50Hz 133 25.9 1.1 G 3/4 2800 226
    MTH 8-4/4-1 380V/50Hz 133 25.9 2.2 G 3/4 2800 226
    MTH 8-5/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/4 380V/50Hz 133 32.3 1.5 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/4 380V/50Hz 133 32.3 2.2 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/4-1 380V/50Hz 133 25.5 1.1 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/4-1 380V/50Hz 133 25.5 2.2 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/5 380V/50Hz 133 40.3 2.2 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/5 380V/50Hz 133 40.3 3 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/5-1 380V/50Hz 133 36.1 1.5 G 3/4 2800 253
    MTH 8-5/5-1 380V/50Hz 133 36.1 3 G 3/4 2800 253
    MTH 8-6/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/4 380V/50Hz 133 32.3 1.5 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/4 380V/50Hz 133 32.3 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/4-1 380V/50Hz 133 25 1.1 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/4-1 380V/50Hz 133 25 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/5 380V/50Hz 133 40.3 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/5 380V/50Hz 133 40.3 3 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/5-1 380V/50Hz 133 36.1 3 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/5-1 380V/50Hz 133 36.1 1.5 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/6 380V/50Hz 133 47.7 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/6 380V/50Hz 133 47.7 4 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/6-1 380V/50Hz 133 44.1 2.2 G 3/4 2800 280
    MTH 8-6/6-1 380V/50Hz 133 44.1 3 G 3/4 2800 280
    MTH 8-7/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/4 380V/50Hz 133 32.3 1.5 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/4 380V/50Hz 133 32.3 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/4-1 380V/50Hz 133 24.5 1.1 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/4-1 380V/50Hz 133 24.5 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/5 380V/50Hz 133 40.3 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/5 380V/50Hz 133 40.3 3 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/5-1 380V/50Hz 133 36.1 1.5 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/5-1 380V/50Hz 133 36.1 3 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/6 380V/50Hz 133 47.7 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/6 380V/50Hz 133 47.7 4 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/6-1 380V/50Hz 133 44.1 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/6-1 380V/50Hz 133 44.1 3 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/7 380V/50Hz 133 56.4 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/7 380V/50Hz 133 56.4 4 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/7-1 380V/50Hz 133 52.2 2.2 G 3/4 2800 307
    MTH 8-7/7-1 380V/50Hz 133 52.2 4 G 3/4 2800 307
    MTH 8-8/2 380V/50Hz 133 15.8 0.75 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/2 380V/50Hz 133 15.8 1.1 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/2-1 380V/50Hz 133 9.6 1.1 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/3 380V/50Hz 133 23.7 1.1 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/3 380V/50Hz 133 23.7 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/3-1 380V/50Hz 133 16.9 1.5 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/3-1 380V/50Hz 133 16.9 0.75 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/4 380V/50Hz 133 32.3 1.5 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/4 380V/50Hz 133 32.3 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/4-1 380V/50Hz 133 24.1 1.1 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/4-1 380V/50Hz 133 24.1 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/5 380V/50Hz 133 40.3 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/5 380V/50Hz 133 40.3 3 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/5-1 380V/50Hz 133 36.1 1.5 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/5-1 380V/50Hz 133 36.1 3 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/6 380V/50Hz 133 47.7 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/6 380V/50Hz 133 47.4 4 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/6-1 380V/50Hz 133 44.1 3 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/6-1 380V/50Hz 133 44.1 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/7 380V/50Hz 133 56.4 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/7 380V/50Hz 133 56.4 4 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/7-1 380V/50Hz 133 52.2 2.2 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/7-1 380V/50Hz 133 52.2 4 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/8 380V/50Hz 133 65.1 3 G 3/4 2800 334
    MTH 8-8/8-1 380V/50Hz 133 60.8 3 G 3/4 2800 334
    MTH 10-1/1 380V/50Hz 167 12.6 0.75 G1 1/4 2800 105
    MTH 10-1/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 105
    MTH 10-2/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 135
    MTH 10-2/2 380V/50Hz 167 26.1 2.2 G1 1/4 2800 135
    MTH 10-2/2 380V/50Hz 167 26.1 1.1 G1 1/4 2800 135
    MTH 10-3/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 165
    MTH 10-3/2 380V/50Hz 167 26.1 1.1 G1 1/4 2800 165
    MTH 10-3/2 380V/50Hz 167 26.1 2.2 G1 1/4 2800 165
    MTH 10-3/3 380V/50Hz 167 42.1 2.2 G1 1/4 2800 165
    MTH 10-3/3 380V/50Hz 167 42.1 3 G1 1/4 2800 165
    MTH 10-4/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/2 380V/50Hz 167 26.1 1.1 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/2 380V/50Hz 167 26.1 2.2 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/3 380V/50Hz 167 42.1 2.2 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/3 380V/50Hz 167 42.1 3 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/4 380V/50Hz 167 56.1 4 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-4/4 380V/50Hz 167 56.1 3 G1 1/4 2800 195
    MTH 10-5/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/2 380V/50Hz 167 26.1 1.1 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/2 380V/50Hz 167 26.1 2.2 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/3 380V/50Hz 167 42.1 2.2 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/3 380V/50Hz 167 42.1 3 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/4 380V/50Hz 167 56.1 3 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/4 380V/50Hz 167 56.1 4 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-5/5 380V/50Hz 167 70.6 3 G1 1/4 2800 225
    MTH 10-6/1 380V/50Hz 167 12.6 1.1 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/2 380V/50Hz 167 26.1 2.2 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/2 380V/50Hz 167 26.1 1.1 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/3 380V/50Hz 167 42.1 2.2 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/3 380V/50Hz 167 42.1 3 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/4 380V/50Hz 167 56.1 3 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/4 380V/50Hz 167 56.1 4 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/5 380V/50Hz 167 65.9 3 G1 1/4 2800 255
    MTH 10-6/6 380V/50Hz 167 84.4 4 G1 1/4 2800 255
    MTH 15-1/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 105
    MTH 15-1/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 105
    MTH 15-2/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 135
    MTH 15-2/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 135
    MTH 15-2/2 380V/50Hz 283 29.4 4 G 3/4 2800 135
    MTH 15-2/2 380V/50Hz 283 29.4 2.2 G 3/4 2800 135
    MTH 15-3/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 165
    MTH 15-3/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 165
    MTH 15-3/2 380V/50Hz 283 29.4 2.2 G 3/4 2800 165
    MTH 15-3/2 380V/50Hz 283 29.4 4 G 3/4 2800 165
    MTH 15-3/3 380V/50Hz 283 46.4 3 G 3/4 2800 165
    MTH 15-4/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 195
    MTH 15-4/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 195
    MTH 15-4/2 380V/50Hz 283 29.4 4 G 3/4 2800 195
    MTH 15-4/2 380V/50Hz 283 29.4 2.2 G 3/4 2800 195
    MTH 15-4/3 380V/50Hz 283 46.4 3 G 3/4 2800 195
    MTH 15-4/4 380V/50Hz 283 62.8 4 G 3/4 2800 195
    MTH 15-5/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 225
    MTH 15-5/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 225
    MTH 15-5/2 380V/50Hz 283 29.4 2.2 G 3/4 2800 225
    MTH 15-5/2 380V/50Hz 283 29.4 4 G 3/4 2800 225
    MTH 15-5/3 380V/50Hz 283 46.4 3 G 3/4 2800 225
    MTH 15-5/4 380V/50Hz 283 62.8 4 G 3/4 2800 225
    MTH 15-6/1 380V/50Hz 283 12 2.2 G 3/4 2800 255
    MTH 15-6/1 380V/50Hz 283 12 1.1 G 3/4 2800 255
    MTH 15-6/2 380V/50Hz 283 29.4 4 G 3/4 2800 255
    MTH 15-6/2 380V/50Hz 283 29.4 2.2 G 3/4 2800 255
    MTH 15-6/3 380V/50Hz 283 46.4 3 G 3/4 2800 255
    MTH 15-6/4 380V/50Hz 283 62.8 4 G 3/4 2800 255
    留言咨询

    提交