产品中心

格兰富NK卧式管道单级端吸泵(分体)

NK 32-130.1/114、NK 32-130/121、NK 32-165.1/168、NK 32-180/166、NK 32-205.1/205、NK 40-180/155、NK 40-220/190、NK 40-220/250、NK 40-225/246、NK 50-220/221、NK 50-225/172、NK 50-280/239、NK 65-180/113、NK 65-225/183、NK 80-180/137、NK 80-225/171、NK 80-225/225、NK 80-350/271、

GRUNDFOS格兰富NK卧式管道单级端吸泵(分体)是高效节能的多用途离心泵,适用于供水、工业增压、HVAC及灌溉等场景。采用后拉式设计便于维护,符合ISO 5199标准,配备IE3/IE4高效电机,压力等级达25bar。提供铸铁/不锈钢材质选项,支持变频控制(NKE系列),性能范围覆盖0.25-375kW。DN32-DN350法兰尺寸,双蜗壳设计延长使用寿命,满足严苛工况需求。
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 视频介绍
  • GRUNDFOS格兰富NK卧式管道单级端吸泵(分体)

    1. ‌多用途设计

    • 应用领域广泛‌:适用于供水、工业增压、工业液体传输、HVAC(供暖、通风、空调系统)及灌溉五大领域。具体包括市政水厂、高楼增压、工业清洗系统、锅炉给水、区域供热等场景。

    2. ‌高效节能

    • 优化水力性能‌:采用双曲线型封闭式叶轮,表面光滑,确保高效运行,叶轮经过静平衡和水力平衡处理。
    • 能效等级‌:符合欧盟EuP指令(EC No 547/2012),大部分泵通过能效指数(MEI)分类,部分型号达到IE5超高能效等级(MGE永磁电机)。

    3. ‌结构特点

    • 模块化设计‌:后拉式结构,维修时无需拆卸泵壳和管路,单人借助起重设备即可完成维护。
    • 双蜗壳设计‌(部分型号):延长密封件和轴承寿命,降低生命周期成本。
    • 材质多样‌:泵壳可选铸铁(EN-GJL-250)或球墨铸铁(EN-GJS-500-7),叶轮为不锈钢(1.4308/1.4408)或双相不锈钢(1.4517),适应不同液体介质。

    4. ‌灵活配置

    • 电机选项‌:
      • 标准电机:IE3/IE4能效,支持2极、4极、6极。
      • 变频电机(NKE系列):集成MGE永磁电机(IE5),内置变频器,支持恒压、比例、温度、流量控制。
    • 法兰兼容性‌:符合EN 1092-2标准,提供PN10/16/25压力等级,支持DIN、ANSI、JIS法兰类型。

    5. ‌智能控制

    • 变频功能‌:通过格兰富CUE或内置变频器实现转速调节,适配动态工况,节能高达70%。
    • 通信接口‌:支持LON、PROFIBUS、Modbus、BACnet协议,可接入中央管理系统或通过Grundfos GO移动端监控。

    6. ‌可靠性与维护便利

    • 机械密封‌:符合EN 12756标准,提供EPDM、FKM等材质选项,适应-25°C至+140°C液体温度。
    • 轴承设计‌:终身润滑轴承或可再润滑重载轴承,部分型号配备绝缘轴承以兼容变频运行。
    • 测试认证‌:静态高压测试达1.5×PN,性能测试符合ISO 9906:2012等级2B公差。

    7. ‌定制化服务

    • 特殊需求‌:可提供裸轴泵、加长联轴器、防爆认证(ATEX)、耐腐蚀材质等定制方案。

    8. ‌环保与合规

    • 低噪音‌:声压等级优化,2极电机最低55 dB(A)。
    • RoHS认证‌:符合中国环保要求。

    典型型号示例

    • NK 32-180‌:铸铁泵壳,1.1 kW电机,中心出口,适用于中小流量供水系统。
    • NKE 65-225‌:变频泵,内置传感器,支持智能控制,适用于HVAC循环系统。
    型号 电压/频率 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 功率(kW) 进出口径
    NK 32-130.1/100 380V/50Hz 15.39 9.506 0.75 50×32
    NK 32-130.1/100 380V/50Hz 15.45 9.573 0.75 50×32
    NK 32-130.1/114 380V/50Hz 17.92 13.07 1.1 50×32
    NK 32-130.1/114 380V/50Hz 17.92 13.07 1.1 50×32
    NK 32-130.1/124 380V/50Hz 20.39 15.84 1.5 50×32
    NK 32-130.1/124 380V/50Hz 20.43 15.89 1.5 50×32
    NK 32-130.1/135 380V/50Hz 10.92 4.624 0.25 50×32
    NK 32-130.1/135 380V/50Hz 10.53 4.299 0.25 50×32
    NK 32-130.1/140 380V/50Hz 23.63 21.36 2.2 50×32
    NK 32-130.1/140 380V/50Hz 23.63 21.36 2.2 50×32
    NK 32-130.1/144 380V/50Hz 11.21 5.01 0.37 50×32
    NK 32-130.1/144 380V/50Hz 11.62 5.388 0.37 50×32
    NK 32-130.1/144 380V/50Hz 24.43 23.18 3 50×32
    NK 32-130.1/144 380V/50Hz 24.3 22.94 3 50×32
    NK 32-130/111 380V/50Hz 20.45 12.43 1.1 50×32
    NK 32-130/111 380V/50Hz 20.45 12.43 1.1 50×32
    NK 32-130/121 380V/50Hz 23.11 15.14 1.5 50×32
    NK 32-130/121 380V/50Hz 23.07 15.08 1.5 50×32
    NK 32-130/133 380V/50Hz 12.11 4.247 0.25 50×32
    NK 32-130/133 380V/50Hz 12.56 4.568 0.25 50×32
    NK 32-130/135 380V/50Hz 26.28 20.11 2.2 50×32
    NK 32-130/135 380V/50Hz 26.28 20.11 2.2 50×32
    NK 32-130/142 380V/50Hz 13.09 4.898 0.37 50×32
    NK 32-130/142 380V/50Hz 13.58 5.267 0.37 50×32
    NK 32-130/142 380V/50Hz 28.39 22.46 3 50×32
    NK 32-130/142 380V/50Hz 28.24 22.23 3 50×32
    NK 32-165.1/141 380V/50Hz 15.95 18.65 1.5 50×32
    NK 32-165.1/141 380V/50Hz 15.97 18.71 1.5 50×32
    NK 32-165.1/151 380V/50Hz 8.84 4.941 0.25 50×32
    NK 32-165.1/151 380V/50Hz 9.17 5.314 0.25 50×32
    NK 32-165.1/156 380V/50Hz 18.73 23.7 2.2 50×32
    NK 32-165.1/156 380V/50Hz 18.73 23.7 2.2 50×32
    NK 32-165.1/167 380V/50Hz 10.81 6.712 0.37 50×32
    NK 32-165.1/167 380V/50Hz 10.43 6.241 0.37 50×32
    NK 32-165.1/168 380V/50Hz 21.24 28.11 3 50×32
    NK 32-165.1/168 380V/50Hz 21.35 28.4 3 50×32
    NK 32-165.1/177 380V/50Hz 11.3 7.823 0.55 50×32
    NK 32-165.1/177 380V/50Hz 11.3 7.823 0.55 50×32
    NK 32-165.1/177 380V/50Hz 22.28 31.99 4 50×32
    NK 32-165.1/177 380V/50Hz 22.44 32.43 4 50×32
    NK 32-180/123 380V/50Hz 17.92 16.6 1.5 50×32
    NK 32-180/123 380V/50Hz 17.89 16.55 1.5 50×32
    NK 32-180/138 380V/50Hz 10.38 4.87 0.25 50×32
    NK 32-180/138 380V/50Hz 10.01 4.528 0.25 50×32
    NK 32-180/140 380V/50Hz 21.27 21.48 2.2 50×32
    NK 32-180/140 380V/50Hz 21.27 21.48 2.2 50×32
    NK 32-180/152 380V/50Hz 23.92 27.05 3 50×32
    NK 32-180/152 380V/50Hz 23.8 26.77 3 50×32
    NK 32-180/155 380V/50Hz 12.71 6.27 0.37 50×32
    NK 32-180/155 380V/50Hz 12.25 5.83 0.37 50×32
    NK 32-180/166 380V/50Hz 27.36 32.23 4 50×32
    NK 32-180/166 380V/50Hz 27.55 32.67 4 50×32
    NK 32-180/174 380V/50Hz 14.24 8.236 0.55 50×32
    NK 32-180/174 380V/50Hz 14.24 8.236 0.55 50×32
    NK 32-180/177 380V/50Hz 29.17 36.67 5.5 50×32
    NK 32-180/177 380V/50Hz 29.17 36.67 5.5 50×32
    NK 32-180/177 380V/50Hz 14.74 8.523 0.75 50×32
    NK 32-180/177 380V/50Hz 14.74 8.523 0.75 50×32
    NK 32-205.1/174 380V/50Hz 10.14 6.712 0.37 50×32
    NK 32-205.1/174 380V/50Hz 9.78 6.241 0.37 50×32
    NK 32-205.1/176 380V/50Hz 20.51 27.72 3 50×32
    NK 32-205.1/176 380V/50Hz 20.4 27.44 3 50×32
    NK 32-205.1/189 380V/50Hz 21.44 34.87 4 50×32
    NK 32-205.1/189 380V/50Hz 21.29 34.39 4 50×32
    NK 32-205.1/192 380V/50Hz 11.5 8.789 0.55 50×32
    NK 32-205.1/192 380V/50Hz 11.5 8.789 0.55 50×32
    NK 32-205.1/205 380V/50Hz 23.25 41.91 5.5 50×32
    NK 32-205.1/205 380V/50Hz 23.25 41.91 5.5 50×32
    NK 32-205.1/207 380V/50Hz 23.7 42.74 7.5 50×32
    NK 32-205.1/207 380V/50Hz 23.7 42.74 7.5 50×32
    NK 32-205.1/207 380V/50Hz 12.48 10.53 0.75 50×32
    NK 32-205.1/207 380V/50Hz 12.48 10.53 0.75 50×32
    NK 40-130/108 380V/50Hz 33.16 11.14 1.5 50×32
    NK 40-130/108 380V/50Hz 33.1 11.1 1.5 65×40
    NK 40-130/122 380V/50Hz 3.294 0.7 0.25 65×40
    NK 40-130/122 380V/50Hz 18.83 3.542 0.25 65×40
    NK 40-130/122 380V/50Hz 38.94 15.15 2.2 65×40
    NK 40-130/122 380V/50Hz 38.94 15.15 2.2 65×40
    NK 40-130/131 380V/50Hz 42.02 18.57 3 65×40
    NK 40-130/131 380V/50Hz 41.8 18.38 3 65×40
    NK 40-130/135 380V/50Hz 21.12 4.615 0.37 65×40
    NK 40-130/135 380V/50Hz 20.36 4.291 0.37 65×40
    NK 40-130/140 380V/50Hz 44.6 22.42 4 65×40
    NK 40-130/140 380V/50Hz 44.91 22.73 4 65×40
    NK 40-130/142 380V/50Hz 46.37 23.55 5.5 65×40
    NK 40-130/142 380V/50Hz 46.37 23.55 5.5 65×40
    NK 40-130/142 380V/50Hz 22.4 5.66 0.55 65×40
    NK 40-130/142 380V/50Hz 22.4 5.66 0.55 65×40
    NK 40-180/112 380V/50Hz 32.14 14.05 2.2 65×40
    NK 40-180/125 380V/50Hz 36.2 17.8 3 65×40
    NK 40-180/130 380V/50Hz 17.85 4.457 0.37 65×40
    NK 40-180/140 380V/50Hz 40.91 22.53 4 65×40
    NK 40-180/145 380V/50Hz 20.64 5.698 0.55 65×40
    NK 40-180/155 380V/50Hz 44.98 28.08 5.5 65×40
    NK 40-180/162 380V/50Hz 22.6 7.147 0.75 65×40
    NK 40-180/173 380V/50Hz 49.42 35.5 7.5 65×40
    NK 40-180/176 380V/50Hz 50.99 37.21 11 65×40
    NK 40-180/176 380V/50Hz 24.56 8.948 11 65×40
    NK 40-190/147 380V/50Hz 24.08 6.471 0.75 65×40
    NK 40-190/147 380V/50Hz 24.08 6.471 0.75 65×40
    NK 40-190/151 380V/50Hz 52.65 28.48 7.5 65×40
    NK 40-190/151 380V/50Hz 52.65 28.48 7.5 65×40
    NK 40-190/163 380V/50Hz 27.71 8.056 1.1 65×40
    NK 40-190/163 380V/50Hz 27.91 8.17 1.1 65×40
    NK 40-190/169 380V/50Hz 60.62 37.46 11 65×40
    NK 40-190/169 380V/50Hz 60.83 37.72 11 65×40
    NK 40-190/180 380V/50Hz 30.65 10.07 1.5 65×40
    NK 40-190/180 380V/50Hz 30.87 10.21 1.5 65×40
    NK 40-190/191 380V/50Hz 67.29 47.77 15 65×40
    NK 40-190/191 380V/50Hz 67.52 48.1 15 65×40
    NK 40-190/206 380V/50Hz 70.93 54.51 18.5 65×40
    NK 40-190/206 380V/50Hz 71.17 54.88 18.5 65×40
    NK 40-190/206 380V/50Hz 34.93 13.03 2.2 65×40
    NK 40-190/206 380V/50Hz 35.42 13.39 2.2 65×40
    NK 40-220/167 380V/50Hz 13.34 7.664 0.55 65×40
    NK 40-220/167 380V/50Hz 13.34 7.664 0.55 65×40
    NK 40-220/172 380V/50Hz 30.91 34.61 5.5 65×40
    NK 40-220/172 380V/50Hz 30.91 34.61 5.5 65×40
    NK 40-220/179 380V/50Hz 15.19 8.905 0.75 65×40
    NK 40-220/179 380V/50Hz 15.19 8.905 0.75 65×40
    NK 40-220/192 380V/50Hz 35.75 42 7.5 65×40
    NK 40-220/192 380V/50Hz 35.75 42 7.5 65×40
    NK 40-220/200 380V/50Hz 18.35 11.23 1.1 65×40
    NK 40-220/200 380V/50Hz 18.22 11.07 1.1 65×40
    NK 40-220/212 380V/50Hz 41.17 52.96 11 65×40
    NK 40-220/212 380V/50Hz 41.31 53.32 11 65×40
    NK 40-220/218 380V/50Hz 21.81 13.1 1.5 65×40
    NK 40-220/218 380V/50Hz 21.96 13.29 1.5 65×40
    NK 40-220/244 380V/50Hz 40.92 70.69 15 65×40
    NK 40-220/244 380V/50Hz 41.06 71.18 15 65×40
    NK 40-220/250 380V/50Hz 21.21 18.54 2.2 65×40
    NK 40-220/250 380V/50Hz 20.92 18.03 2.2 65×40
    NK 40-220/250 380V/50Hz 42.96 74.21 18.5 65×40
    NK 40-220/250 380V/50Hz 43.11 74.72 18.5 65×40
    NK 40-225/158 380V/50Hz 43.17 28.18 5.5 65×40
    NK 40-225/162 380V/50Hz 21.82 7.05 0.75 65×40
    NK 40-225/173 380V/50Hz 49.02 34.79 7.5 65×40
    NK 40-225/182 380V/50Hz 24.95 9.24 1.1 65×40
    NK 40-225/192 380V/50Hz 59 43.27 11 65×40
    NK 40-225/199 380V/50Hz 28.8 11.09 1.5 65×40
    NK 40-225/210 380V/50Hz 67.42 52.72 15 65×40
    NK 40-225/226 380V/50Hz 31.47 14.79 2.2 65×40
    NK 40-225/230 380V/50Hz 71.57 62.9 18.5 65×40
    NK 40-225/246 380V/50Hz 67.94 73.63 22 65×40
    NK 40-225/250 380V/50Hz 31.78 18.25 3 65×40
    NK 50-130/113 380V/50Hz 65.15 11.49 3 65×50
    NK 50-130/113 380V/50Hz 64.81 11.37 3 65×50
    NK 50-130/113 380V/50Hz 30.29 2.427 0.37 65×50
    NK 50-130/113 380V/50Hz 31.41 2.61 0.37 65×50
    NK 50-130/123 380V/50Hz 75.69 14.17 4 65×50
    NK 50-130/123 380V/50Hz 75.17 13.98 4 65×50
    NK 50-130/129 380V/50Hz 39.3 3.96 0.55 65×50
    NK 50-130/129 380V/50Hz 39.3 3.96 0.55 65×50
    NK 50-130/135 380V/50Hz 81.26 19.06 5.5 65×50
    NK 50-130/135 380V/50Hz 81.26 19.06 5.5 65×50
    NK 50-130/138 380V/50Hz 41.72 4.781 0.75 65×50
    NK 50-130/138 380V/50Hz 41.72 4.781 0.75 65×50
    NK 50-130/142 380V/50Hz 85.51 21.53 7.5 65×50
    NK 50-130/142 380V/50Hz 85.51 21.53 7.5 65×50
    NK 50-130/142 380V/50Hz 41.97 5.174 1.1 65×50
    NK 50-130/142 380V/50Hz 41.68 5.102 1.1 65×50
    NK 50-220/147 380V/50Hz 30.76 5.215 0.75 65×50
    NK 50-220/147 380V/50Hz 30.76 5.215 0.75 65×50
    NK 50-220/147 380V/50Hz 60.62 21.57 5.5 65×50
    NK 50-220/147 380V/50Hz 60.62 21.57 5.5 65×50
    NK 50-220/162 380V/50Hz 68.59 26.76 7.5 65×50
    NK 50-220/162 380V/50Hz 68.59 26.76 7.5 65×50
    NK 50-220/171 380V/50Hz 34.57 7.289 1.1 65×50
    NK 50-220/171 380V/50Hz 34.81 7.392 1.1 65×50
    NK 50-220/181 380V/50Hz 77.56 34.74 11 65×50
    NK 50-220/181 380V/50Hz 77.29 34.5 11 65×50
    NK 50-220/187 380V/50Hz 37.9 9.015 1.5 65×50
    NK 50-220/187 380V/50Hz 38.17 9.142 1.5 65×50
    NK 50-220/199 380V/50Hz 86.79 43.08 15 65×50
    NK 50-220/199 380V/50Hz 87.08 43.37 15 65×50
    NK 50-220/210 380V/50Hz 43.95 12.28 2.2 65×50
    NK 50-220/210 380V/50Hz 43.35 11.95 2.2 65×50
    NK 50-220/211 380V/50Hz 92.45 49.51 18.5 65×50
    NK 50-220/211 380V/50Hz 92.76 49.85 18.5 65×50
    NK 50-220/221 380V/50Hz 98.51 55.48 22 65×50
    NK 50-220/221 380V/50Hz 98.34 55.29 22 65×50
    NK 50-220/221 380V/50Hz 46.28 13.41 3 65×50
    NK 50-220/221 380V/50Hz 46.6 13.6 3 65×50
    NK 50-225/139 380V/50Hz 44.28 22.99 5.5 65×50
    NK 50-225/144 380V/50Hz 21.92 6.085 0.75 65×50
    NK 50-225/151 380V/50Hz 48.11 28.18 7.5 65×50
    NK 50-225/160 380V/50Hz 25.41 7.797 1.1 65×50
    NK 50-225/172 380V/50Hz 60.73 37.1 11 65×50
    NK 50-225/181 380V/50Hz 29.41 9.924 1.5 65×50
    NK 50-225/193 380V/50Hz 64.38 46.56 15 65×50
    NK 50-225/207 380V/50Hz 35.01 13.41 2.2 65×50
    NK 50-225/208 380V/50Hz 75.32 54.27 18.5 65×50
    NK 50-225/225 380V/50Hz 81.14 63.11 22 65×50
    NK 50-225/237 380V/50Hz 42.06 16.78 3 65×50
    NK 50-225/240 380V/50Hz 41 17.4 4 65×50
    NK 50-225/240 380V/50Hz 83.98 72.16 30 65×50
    NK 50-280/197 380V/50Hz 73.65 46.47 15 65×50
    NK 50-280/197 380V/50Hz 73.91 46.78 15 65×50
    NK 50-280/208 380V/50Hz 39.41 12.98 2.2 65×50
    NK 50-280/208 380V/50Hz 38.86 12.62 2.2 65×50
    NK 50-280/209 380V/50Hz 79.8 52.77 18.5 65×50
    NK 50-280/209 380V/50Hz 80.07 53.13 18.5 65×50
    NK 50-280/219 380V/50Hz 84.71 59.26 22 65×50
    NK 50-280/219 380V/50Hz 84.86 59.46 22 65×50
    NK 50-280/226 380V/50Hz 44.51 15.49 3 65×50
    NK 50-280/226 380V/50Hz 44.2 15.28 3 65×50
    NK 50-280/239 380V/50Hz 103 71.35 30 65×50
    NK 50-280/239 380V/50Hz 102.7 70.87 30 65×50
    NK 50-280/250 380V/50Hz 49.79 18.77 4 65×50
    NK 50-280/250 380V/50Hz 49.96 18.9 4 65×50
    NK 50-280/262 380V/50Hz 52.75 20.1 5.5 65×50
    NK 50-280/262 380V/50Hz 53.3 20.52 5.5 65×50
    NK 50-280/262 380V/50Hz 106.3 84.6 37 65×50
    NK 50-280/262 380V/50Hz 106.6 85.18 37 65×50
    NK 50-350/236 380V/50Hz 36.27 16.96 3 65×50
    NK 50-350/236 380V/50Hz 36.02 16.73 3 65×50
    NK 50-350/256 380V/50Hz 40.79 19.84 4 65×50
    NK 50-350/256 380V/50Hz 40.93 19.98 4 65×50
    NK 50-350/278 380V/50Hz 44.72 24.27 5.5 65×50
    NK 50-350/278 380V/50Hz 44.26 23.77 5.5 65×50
    NK 50-350/304 380V/50Hz 51.09 29.5 7.5 65×50
    NK 50-350/304 380V/50Hz 51.09 29.5 7.5 65×50
    NK 50-350/340-336 380V/50Hz 63.48 34.4 11 65×50
    NK 50-350/340-336 380V/50Hz 64.13 35.12 11 65×50
    NK 65-130/117-107 380V/50Hz 96.07 10.46 4 80×65
    NK 65-130/117-107 380V/50Hz 96.74 10.61 4 80×65
    NK 65-130/119 380V/50Hz 46.1 3.158 0.55 80×65
    NK 65-130/119 380V/50Hz 46.1 3.158 0.55 80×65
    NK 65-130/124 380V/50Hz 103.6 14.02 5.5 80×65
    NK 65-130/124 380V/50Hz 103.6 14.02 5.5 80×65
    NK 65-130/128 380V/50Hz 52.8 3.728 0.75 80×65
    NK 65-130/128 380V/50Hz 52.8 3.728 0.75 80×65
    NK 65-130/136 380V/50Hz 118.5 17.62 7.5 80×65
    NK 65-130/136 380V/50Hz 118.5 17.62 7.5 80×65
    NK 65-130/141 380V/50Hz 60.04 4.949 1.1 80×65
    NK 65-130/141 380V/50Hz 60.46 5.019 1.1 80×65
    NK 65-130/144 380V/50Hz 125.6 21.08 11 80×65
    NK 65-130/144 380V/50Hz 126 21.22 11 80×65
    NK 65-180/113 380V/50Hz 49.32 13.55 3 80×65
    NK 65-180/113 380V/50Hz 49.07 13.41 3 80×65
    NK 65-180/124 380V/50Hz 58.83 16.29 4 80×65
    NK 65-180/124 380V/50Hz 59.23 16.51 4 80×65
    NK 65-180/131 380V/50Hz 32.5 4.4 0.55 80×65
    NK 65-180/131 380V/50Hz 32.5 4.4 0.55 80×65
    NK 65-180/139 380V/50Hz 66.62 21.1 5.5 80×65
    NK 65-180/139 380V/50Hz 66.62 21.1 5.5 80×65
    NK 65-180/145 380V/50Hz 35.02 5.478 0.75 80×65
    NK 65-180/145 380V/50Hz 35.02 5.478 0.75 80×65
    NK 65-180/154 380V/50Hz 72.31 26.99 7.5 80×65
    NK 65-180/154 380V/50Hz 72.31 26.99 7.5 80×65
    NK 65-180/162 380V/50Hz 37.24 7.392 1.1 80×65
    NK 65-180/162 380V/50Hz 37.51 7.497 1.1 80×65
    NK 65-180/169 380V/50Hz 85.94 33.09 11 80×65
    NK 65-180/169 380V/50Hz 86.23 33.32 11 80×65
    NK 65-180/172 380V/50Hz 88.61 34.93 15 80×65
    NK 65-180/172 380V/50Hz 88.91 35.17 15 80×65
    NK 65-180/172 380V/50Hz 42.06 8.752 1.5 80×65
    NK 65-180/172 380V/50Hz 41.77 8.63 1.5 80×65
    NK 65-225/144 380V/50Hz 37.77 6.12 1.1 80×65
    NK 65-225/144 380V/50Hz 38.04 6.206 1.1 80×65
    NK 65-225/150 380V/50Hz 80.05 28.36 11 80×65
    NK 65-225/150 380V/50Hz 80.32 28.56 11 80×65
    NK 65-225/158 380V/50Hz 42.33 7.322 1.5 80×65
    NK 65-225/158 380V/50Hz 42.62 7.426 1.5 80×65
    NK 65-225/167 380V/50Hz 93.88 34.66 15 80×65
    NK 65-225/167 380V/50Hz 94.2 34.89 15 80×65
    NK 65-225/182 380V/50Hz 31.73 4.093 0.55 80×65
    NK 65-225/182 380V/50Hz 31.04 3.919 0.55 80×65
    NK 65-225/183 380V/50Hz 49.25 9.889 2.2 80×65
    NK 65-225/183 380V/50Hz 49.93 10.17 2.2 80×65
    NK 65-225/184 380V/50Hz 102.9 41.58 18.5 80×65
    NK 65-225/184 380V/50Hz 103.2 41.86 18.5 80×65
    NK 65-225/193 380V/50Hz 35.87 4.652 0.75 80×65
    NK 65-225/193 380V/50Hz 36.06 4.702 0.75 80×65
    NK 65-225/200 380V/50Hz 114.4 47.62 22 80×65
    NK 65-225/200 380V/50Hz 114.6 47.78 22 80×65
    NK 65-225/211 380V/50Hz 53.96 12.87 3 80×65
    NK 65-225/211 380V/50Hz 53.59 12.69 3 80×65
    NK 65-225/232 380V/50Hz 116.1 64.36 30 80×65
    NK 65-225/232 380V/50Hz 115.7 63.93 30 80×65
    NK 65-225/240 380V/50Hz 38.12 6.976 1.1 80×65
    NK 65-225/240 380V/50Hz 38.53 7.126 1.1 80×65
    NK 65-225/242 380V/50Hz 59.11 16.73 4 80×65
    NK 65-225/242 380V/50Hz 59.31 16.84 4 80×65
    NK 65-225/242 380V/50Hz 123.6 70.11 37 80×65
    NK 65-225/242 380V/50Hz 124 70.58 37 80×65
    NK 65-280/210 380V/50Hz 32.11 5.121 0.75 80×65
    NK 65-280/210 380V/50Hz 32.28 5.176 0.75 80×65
    NK 65-280/217 380V/50Hz 53.08 13.23 3 80×65
    NK 65-280/217 380V/50Hz 52.71 13.04 3 80×65
    NK 65-280/237 380V/50Hz 38.47 6.761 1.1 80×65
    NK 65-280/237 380V/50Hz 38.07 6.618 1.1 80×65
    NK 65-280/240 380V/50Hz 60.93 16.37 4 80×65
    NK 65-280/240 380V/50Hz 60.72 16.26 4 80×65
    NK 65-280/258 380V/50Hz 44.73 8.075 1.5 80×65
    NK 65-280/258 380V/50Hz 44.73 8.075 1.5 80×65
    NK 65-280/270 380V/50Hz 62.05 20.75 5.5 80×65
    NK 65-280/270 380V/50Hz 62.69 21.19 5.5 80×65
    NK 65-280/280 380V/50Hz 40.51 9.711 2.2 80×65
    NK 65-280/280 380V/50Hz 40.94 9.919 2.2 80×65
    NK 65-280/280 380V/50Hz 67.42 22.78 7.5 80×65
    NK 65-280/280 380V/50Hz 67.42 22.78 7.5 80×65
    NK 80-180/112 380V/50Hz 73.29 11.78 4 100×80
    NK 80-180/112 380V/50Hz 72.78 11.62 4 100×80
    NK 80-180/123 380V/50Hz 87.06 14.47 5.5 100×80
    NK 80-180/123 380V/50Hz 87.06 14.47 5.5 100×80
    NK 80-180/128 380V/50Hz 45.78 3.936 0.75 100×80
    NK 80-180/128 380V/50Hz 45.78 3.936 0.75 100×80
    NK 80-180/137 380V/50Hz 108.4 18.61 7.5 100×80
    NK 80-180/137 380V/50Hz 108.4 18.61 7.5 100×80
    NK 80-180/145 380V/50Hz 56.35 5.156 1.1 100×80
    NK 80-180/145 380V/50Hz 56.75 5.229 1.1 100×80
    NK 80-180/153 380V/50Hz 120.7 25.25 11 100×80
    NK 80-180/153 380V/50Hz 121.2 25.42 11 100×80
    NK 80-180/165 380V/50Hz 59.14 7.134 1.5 100×80
    NK 80-180/165 380V/50Hz 58.73 7.035 1.5 100×80
    NK 80-180/172 380V/50Hz 130.1 32.54 15 100×80
    NK 80-180/172 380V/50Hz 130.5 32.76 15 100×80
    NK 80-180/174 380V/50Hz 66.92 8.213 2.2 100×80
    NK 80-180/174 380V/50Hz 66 7.989 2.2 100×80
    NK 80-180/174 380V/50Hz 133.1 33.3 18.5 100×80
    NK 80-180/174 380V/50Hz 133.6 33.53 18.5 100×80
    NK 80-225/139 380V/50Hz 62.94 4.974 1.5 100×80
    NK 80-225/139 380V/50Hz 62.5 4.905 1.5 100×80
    NK 80-225/156 380V/50Hz 79.92 6.799 2.2 100×80
    NK 80-225/156 380V/50Hz 78.83 6.613 2.2 100×80
    NK 80-225/157 380V/50Hz 164.1 27.82 18.5 100×80
    NK 80-225/157 380V/50Hz 164.7 28.02 18.5 100×80
    NK 80-225/165 380V/50Hz 53.53 3.248 0.75 100×80
    NK 80-225/165 380V/50Hz 53.81 3.283 0.75 100×80
    NK 80-225/166 380V/50Hz 170.6 32.27 22 100×80
    NK 80-225/166 380V/50Hz 170.9 32.38 22 100×80
    NK 80-225/171 380V/50Hz 88.39 8.466 3 100×80
    NK 80-225/171 380V/50Hz 87.78 8.35 3 100×80
    NK 80-225/183 380V/50Hz 183.6 42.05 30 100×80
    NK 80-225/183 380V/50Hz 184.2 42.34 30 100×80
    NK 80-225/187 380V/50Hz 60.92 4.577 1.1 100×80
    NK 80-225/187 380V/50Hz 60.27 4.48 1.1 100×80
    NK 80-225/190 380V/50Hz 95.87 11.18 4 100×80
    NK 80-225/190 380V/50Hz 95.54 11.1 4 100×80
    NK 80-225/193 380V/50Hz 210.7 46.23 37 100×80
    NK 80-225/193 380V/50Hz 211.4 46.54 37 100×80
    NK 80-225/202 380V/50Hz 69.41 5.493 1.5 100×80
    NK 80-225/202 380V/50Hz 69.41 5.493 1.5 100×80
    NK 80-225/205 380V/50Hz 108.7 13.09 5.5 100×80
    NK 80-225/205 380V/50Hz 109.9 13.36 5.5 100×80
    NK 80-225/205 380V/50Hz 212.4 55.58 45 100×80
    NK 80-225/205 380V/50Hz 212.8 55.77 45 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 71.64 7.019 2.2 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 107 16.59 7.5 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 221 66.59 55 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 221 66.59 55 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 70.89 6.872 2.2 100×80
    NK 80-225/225 380V/50Hz 107 16.59 7.5 100×80
    NK 80-280/207-199 380V/50Hz 42.85 5.554 1.1 100×80
    NK 80-280/207-199 380V/50Hz 43.3 5.674 1.1 100×80
    NK 80-280/214-206 380V/50Hz 68.62 14.09 4 100×80
    NK 80-280/214-206 380V/50Hz 68.86 14.18 4 100×80
    NK 80-280/226-218 380V/50Hz 48.44 6.908 1.5 100×80
    NK 80-280/226-218 380V/50Hz 48.44 6.908 1.5 100×80
