产品中心

新界QDX-K3潜水泵

QDX1.5-12-0.25K3|QDX1.5-17-0.37K3|QDX1.5-25-0.55K3|QDX3-18-0.55K3|QDX10-12-0.55K3|QDX15-7-0.55K3|QDX1.5-32-0.75K3|QDX3-24-0.75K3|QDX8-18-0.75K3|QDX10-16-0.75K3|QDX15-10-0.75K3|QDX30-6-0.75K3|QDX3-30-1.1K3|QDX6-25-1.1K3|QDX14-16-1.1K3|QDX15-14-1.1K3|QDX40-6-1.1K3|QDX15-18-1.5K3|QDX40-9-1.5K3|QDX50-7-1.5K3|QDX50-7-1.5K3|QX10-12-0.55K3|QX1.5-32-0.75K3|QX3-24-0.75K3|QX8-18-0.75K3|QX10-16-0.75K3|QX30-6-0.75K3

新界泵业QDX-K3潜水泵,结构紧凑、性能优良,适用于农业灌溉、家庭用水及工矿企业等多种场合。电动机与水泵同轴联结,设计合理,轻巧耐用,安全可靠。提供多种型号选择,满足不同流量和扬程需求。新界泵业,品质保障,服务周到,是您值得信赖的选择。‌ 该潜水泵采用下泵式设计,水泵与电机一体化,动密封采用双端面和单端面机械密封,静密封采用耐油“O”形橡胶密封圈,确保密封性能。同时,提供快速选型咨询及整体解决方案,满足客户的个性化需求‌
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 产品用途:

    园林浇灌、农田排灌、家庭生活用水、建筑施工给排水、音乐喷泉、水上游乐场、河道取水、浇花浇菜、园林花艺、水产养殖增氧

    使用条件:

    1.潜水深度需在0.5m-5m之间

    2.介质PH值在6.5-8.5之间

    3.介质温度不超过+40°C

    4.介质中含杂质的体积比不超过0.1%,颗粒度不大于0.2mm

    5.交流电源额定频率为50Hz,额定电压为单相220V、三相380V,电压波动范围为额定值的±10%

    型号说明:

    规格型号 额定流量
    (m³/h)
    额定扬程
    (m)
    额定功率
    (Kw)
    额定电压
    (V)
    电流
    (A)
    管径
    (mm)
    外形尺寸
    (mm)
    净重
    (Kg)
    扬程使用范围
    (m)
    QDX1.5-12-0.25K3 1.5 12 0.25 220 2.1 25 179*129*325 5.5 5-13
    QDX1.5-17-0.37K3 1.5 17 0.37 220 2.9 25 190*173*355 8 7-18
    QDX1.5-25-0.55K3 1.5 25 0.55 220 4.1 25 205*169*366 10 15-26
    QDX3-18-0.55K3 3 18 0.55 220 4.1 32 210*164*367 11 5-21
    QDX10-12-0.55K3 10 12 0.55 220 4.1 38 230*164*370 11 5-16
    QDX15-7-0.55K3 15 7 0.55 220 4.1 51 235*164*370 11 3-9
    QDX1.5-32-0.75K3 1.5 32 0.75 220 5.2 25 232*188*390 12 12-33
    QDX3-24-0.75K3 3 24 0.75 220 5.2 32 209*170*387 12 14-26
    QDX8-18-0.75K3 8 18 0.75 220 5.2 38 229*164*391 13 15-19
    QDX10-16-0.75K3 10 16 0.75 220 5.2 51 229*164*391 13 10-19
    QDX15-10-0.75K3 15 10 0.75 220 5.2 64 237*164*403 13 3-11
    QDX30-6-0.75K3 30 6 0.75 220 5.2 76 266*188*416 16 2-8
    QDX3-30-1.1K3 3 30 1.1 220 7.3 25 240*189*430 14.5 18-32
    QDX6-25-1.1K3 6 25 1.1 220 7.3 51 240*189*430 14.5 8-29
    QDX14-16-1.1K3 14 16 1.1 220 7.3 51 239*170*441 16 9-17
    QDX15-14-1.1K3 15 14 1.1 220 7.3 64 239*170*441 16 9-17
    QDX40-6-1.1K3 40 6 1.1 220 7.3 76 300*190*475 17.5 3-9
    QDX15-18-1.5K3 15 18 1.5 220 9.5 64 239*170*478 19 8-19
    QDX40-9-1.5K3 40 9 1.5 220 9.5 76 287*217*509 21 2-11
    QDX50-7-1.5K3 50 7 1.5 220 9.5 76 287*217*509 21 2-11
    QDX50-7-1.5K3 50 7 1.5 220 9.5 102 287*217*509 21 2-11
    QX10-12-0.55K3 10 12 0.55 380 1.6 38 230*164*370 10 5-16
    QX1.5-32-0.75K3 1.5 32 0.75 380 2.2 25 232*188*390 11 12-33
    QX3-24-0.75K3 3 24 0.75 380 2.2 32 209*170*387 11 14-26
    QX8-18-0.75K3 8 18 0.75 380 2.2 38 229*164*391 12 15-19
    QX10-16-0.75K3 10 16 0.75 380 2.2 51 229*164*391 12 10-19
    QX30-6-0.75K3 30 6 0.75 380 2.2 76 266*188*416 14 2-8
    QX3-30-1.1K3 3 30 1.1 380 2.7 25 240*189*430 13 18-32
    QX6-25-1.1K3 6 25 1.1 380 2.7 51 240*189*430 13 8-29
    QX14-16-1.1K3 14 16 1.1 380 2.7 51 239*170*441 14.5 9-17
    QX15-14-1.1K3 15 14 1.1 380 2.7 64 239*170*441 14.5 9-17
    QX40-6-1.1K3 40 6 1.1 380 2.7 76 300*190*475 17 3-9
    QX15-18-1.5K3 15 18 1.5 380 3.6 64 239*170*458 16.5 8-19
    QX40-9-1.5K3 25 12 1.5 380 3.6 64 238*168*470 16.5 5-15
    QX50-7-1.5K3 40 9 1.5 380 3.6 76 287*217*489 19 2-11
    QX50-7-1.5K3 50 7 1.5 380 3.6 102 287*217*489 19 2-11
    留言咨询

    提交

    信息提交后,将有专人联系您!