产品中心

新界QJDY不锈钢深井泵

80QJDY2-32/8-0.37K1|80QJDY2-40/10-0.55K1|80QJDY2-48/12-0.75K1|80QJDY2-56/14-0.9K1|80QJDY2-72/18-1.1K1|80QJDY2-104/26-1.5K1|80QJDY2-140/32-1.8K1|80QJDY3-27/8-0.37K1|80QJDY3-33/10-0.55K1|80QJDY3-40/12-0.75K1|80QJDY3-48/14-0.9K1|80QJDY3-62/18-1.1K1|80QJDY3-85/25-1.5K1|80QJDY3-100/30-1.8K1|100QJDY2-37/7-0.37K2|100QJDY2-51/9-0.55K2|100QJDY2-63/11-0.75K2|100QJDY2-83/14-1.1K2|100QJDY2-109/18-1.5K2

新界泵业的QJDY不锈钢深井泵,采用优质不锈钢材质,耐腐蚀性强,使用寿命长。该泵具备高扬程和大流量的特点,适合农用灌溉和家庭水井抽水。220V电压设计,可直接接入家庭电路,安装便捷。外观精致,性能稳定,解决长期用水问题。价格合理,性价比高,得到用户广泛好评。无论是农田灌溉还是家庭用水,都是理想的选择‌‌
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 视频介绍
  • 产品用途:

    1.建筑工程设计、施工部门;

    2.农户、种植、养殖户;

    3.城市园林规划部门;

    4.国家农田水利部门;

    5.一般工厂;

    使用条件:

    1.最高环境温度不超过40°C;

    2.最高介质温度不超过40°C;

    3.固体物含量(按质量分数计)不大于0.01%;

    4.硫化氢的含量不大于1.5mg/L、离子的含量不大于400mg/L;

    5.介质PH值在6.5-8.5之间;

    6.泵潜入深度不大于70m;

    型号说明:

    规格型号 电缆长度 配管内径(mm) 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(Kw)
    80QJDY2-40/10-0.55K1 18 25 2 40 0.55
    80QJDY2-48/12-0.75K1 18 25 2 48 0.75
    80QJDY2-56/14-0.9K1 18 25 2 56 0.9
    80QJDY2-72/18-1.1K1 18 25 2 72 1.1
    80QJDY2-104/26-1.5K1 18 25 2 104 1.5
    80QJDY2-140/32-1.8K1 18 25 2 140 1.8
    80QJDY3-27/8-0.37K1 18 25 3 27 0.37
    80QJDY3-33/10-0.55K1 18 25 3 33 0.55
    80QJDY3-40/12-0.75K1 18 25 3 40 0.75
    80QJDY3-48/14-0.9K1 18 25 3 48 0.9
    80QJDY3-62/18-1.1K1 18 25 3 62 1.1
    80QJDY3-85/25-1.5K1 18 25 3 85 1.5
    80QJDY3-100/30-1.8K1 18 25 3 100 1.8
    100QJDY2-37/7-0.37K2 18 25 2 37 0.37
    100QJDY2-51/9-0.55K2 18 25 2 51 0.55
    100QJDY2-63/11-0.75K2 18 25 2 63 0.75
    100QJDY2-83/14-1.1K2 18 25 2 82 1.1
    100QJDY2-109/18-1.5K2 18 25 2 109 1.5
    100QJDY2-127/22-1.8K2 18 25 2 127 1.8
    100QJDY2-152/26-2.2K2 20 25 2 152 2.2
    100QJDY4-22/5-0.37K2 18 38 4 22 0.37
    100QJDY4-29/6-0.55K2 18 38 4 29 0.55
    100QJDY4-39/8-0.75K2 18 38 4 39 0.75
    100QJDY4-50/10-1.1K2 18 38 4 50 1.1
    100QJDY4-65/13-1.5K2 18 38 4 65 1.5
    100QJDY4-80/16-1.8K2 18 38 4 80 1.8
    100QJDY4-98/20-2.2K2 20 38 4 98 2.2
    100QJDY6-26/5-0.75K2 18 38 6 26 0.75
    100QJDY6-32/6-1.1K2 18 38 6 32 1.1
    100QJDY6-43/8-1.5K2 18 38 6 43 1.5
    100QJDY6-53/10-1.8K2 18 38 6 53 1.8
    100QJDY6-68/13-2.2K2 20 38 6 68 2.2
    100QJDY10-17/5-0.75K2 18 50 10 17 0.75
    100QJDY10-22/6-1.1K2 18 50 10 22 1.1
    100QJDY10-26/7-1.5K2 18 50 10 26 1.5
    100QJDY10-30/8-1.8K2 18 50 10 30 1.8
    100QJDY10-40/10-2.2K2 20 50 10 40 2.2
    100QJY2-63/11-0.75K2 18 25 2 63 0.75
    100QJY2-83/14-1.1K2 18 25 2 83 1.1
    100QJY2-109/18-1.5K2 18 25 2 109 1.5
    100QJY2-127/22-1.8K2 18 25 2 127 1.8
    100QJY2-152/26-2.2K2 18 25 2 152 2.2
    100QJY4-39/8-0.75K2 18 38 4 39 0.75
    100QJY4-50/10-1.1K2 18 38 4 50 1.1
    100QJY4-65/13-1.5K2 18 38 4 65 1.5
    100QJY4-80/16-1.8K2 18 38 4 80 1.8
    100QJY4-98/20-2.2K2 18 38 4 98 2.2
    100QJY6-26/5-0.75K2 18 38 6 26 0.75
    100QJY6-32/6-1.1K2 18 38 6 32 1.1
    100QJY6-43/8-1.5K2 18 38 6 43 1.5
    100QJY6-53/10-1.8K2 18 38 6 53 1.8
    100QJY6-68/13-2.2K2 18 38 6 68 2.2
    100QJY10-17/5-0.75K2 18 50 10 17 0.75
    100QJY10-22/6-1.1K2 18 50 10 22 1.1
    100QJY10-26/7-1.5K2 18 50 10 26 1.5
    100QJY10-30/8-1.8K2 18 50 10 30 1.8
    100QJY10-40/10-2.2K2 18 50 10 40 2.2
    100QJY2-228/35-3K1 3.3 25 2 228 3
    100QJY2-328/50-4K1 3.3 25 2 328 4
    100QJY2-418/65-5.5K1 3.3 25 2 418 5.5
    100QJY2-518/80-7.5K1 5 25 2 518 7.5
    100QJY4-129/25-3K1 3.3 38 4 129 3
    100QJY4-188/35-4K1 3.3 38 4 188 4
    100QJY4-239/45-5.5K1 3.3 38 4 239 5.5
    100QJY4-320/60-7.5K1 5 38 4 320 7.5
    100QJY6-84/18-3K1 3.3 38 6 84 3
    100QJY6-117/25-4K1 3.3 38 6 117 4
    100QJY6-164/35-5.5K1 3.3 38 6 164 5.5
    100QJY6-197/42-7.5K1 5 38 6 197 7.5
    100QJY8-75/14-3K1 3.3 51 8 75 3
    100QJY8-97/18-4K1 3.3 51 8 97 4
    100QJY8-157/30-7.5K1 5 51 8 157 7.5
    100QJY10-57/13-3K1 3.3 51 10 57 3
    100QJY10-75/17-4K1 3.3 51 10 75 4
    100QJY10-98/22-5.5K1 3.3 51 10 98 5.5
    100QJY10-123/28-7.5K1 5 51 10 123 7.5
    100QJY16-38/11-3K1 3.3 51 16 38 3
    100QJY16-53/15-4K1 3.3 51 16 53 4
    100QJY16-70/20-5.5K1 3.3 51 16 70 5.5
    100QJY16-92/27-7.5K1 5 51 16 92 7.5
    125QJY8-50/7-1.5K1 2.3 51 8 50 1.5
    125QJY8-64/9-2.2K1 2.3 51 8 64 2.2
    125QJY8-86/12-3K1 3.3 51 8 86 3
    125QJY8-109/15-4K1 3.3 51 8 109 4
    125QJY8-145/20-5.5K1 2.3 51 8 145 5.5
    125QJY8-200/28-7.5K1 2.3 51 8 200 7.5
    125QJY12-35/5-1.5K1 2.3 51 12 35 1.5
    125QJY12-47/7-2.2K1 2.3 51 12 47 2.2
    125QJY12-68/10-3K1 3.3 51 12 68 3
    125QJY12-83/12-4K1 3.3 51 12 83 4
    125QJY12-112/16-5.5K1 2.3 51 12 112 5.5
    125QJY12-155/22-7.5K1 2.3 51 12 155 7.5
    130QJY20-20/3-2.2K1 2.3 64 20 20 2.2
    130QJY20-31/5-3K1 3.3 64 20 31 3
    130QJY20-40/6-4K1 3.3 64 20 40 4
    130QJY20-55/9-5.5K1 3.3 64 20 55 5.5
    130QJY20-75/12-7.5K1 3.3 64 20 75 7.5
    150QJY10-100/10-5.5K1 2.3 64 10 100 5.5
    150QJY10-140/14-7.5K1 2.3 64 10 140 7.5
    150QJY10-160/16-9.2K1 2.3 64 10 160 9.2
    150QJY10-200/20-11K1 2.3 64 10 200 11
    150QJY10-220/22-13K1 3.3 64 10 220 13
    150QJY10-260/26-15K1 3.3 64 10 260 15
    150QJY18-54/6-5.5K1 2.3 64 18 54 5.5
    150QJY18-82/9-7.5K1 2.3 64 18 82 7.5
    150QJY18-100/11-9.2K1 2.3 64 18 100 9.2
    150QJY18-118/13-11K1 2.3 64 18 118 11
    150QJY18-135/15-13K1 3.3 64 18 135 13
    150QJY18-163/18-15K1 3.3 64 18 163 15
    150QJY30-35/5-5.5K1 2.3 64 30 35 5.5
    150QJY30-49/7-7.5K1 2.3 64 30 49 7.5
    150QJY30-63/9-9.2K1 2.3 64 30 63 9.2
    150QJY30-69/10-11K1 2.3 64 30 69 11
    150QJY30-76/11-13K1 3.3 64 30 76 13
    150QJY30-90/13-15K1 3.3 64 30 90 15
    150QJDY5-0.55C×4 18 38 5 20 0.55
    150QJDY5-0.75×4 18 38 5 30 0.75
    150QJDY5-1.1×4 18 38 5 42 1.1
    150QJDY5-1.5×4 18 38 5 55 1.5
    150QJDY5-2.2×4 18 38 5 75 2.2
    150QJDY8-0.75×4 18 51 8 20 0.75
    150QJDY8-1.1×4 18 51 8 30 1.1
    150QJDY8-1.5×4 18 51 8 40 1.5
    150QJDY8-2.2×4 18 51 8 50 2.2
    150QJDY15-1.1×4 18 64 15 16 1.1
    150QJDY15-1.5×4 18 64 15 24 1.5
    150QJDY15-2.2×4 18 64 15 32 2.2
    100GS3-120/8-2.2 2.3 38 3 120 2.2
    100GS3-140/10-3 3.3 38 3 140 3
    100GS3-230/13-4 3.3 38 3 230 4
    100GS8-53/4-2.2 2.3 51 8 53 2.2
    100GS8-73/5-3 3.3 51 8 73 3
    100GS8-115/7-4 3.3 51 8 115 4
    100GS8-140/9-5.5 3.3 51 8 140 5.5
    100GS8-200/11-7.5 3.3 51 8 200 7.5
    100GS8-220/14-11 3.3 51 8 220 11
    100GS15-31/2-2.2 2.3 51 15 31 2.2
    100GS15-43/3-3 3.3 51 15 43 3
    100GS15-65/4-4 3.3 51 15 65 4
    100GS15-91/6-5.5 3.3 51 15 91 5.5
    100GS15-125/8-7.5 3.3 51 15 125 7.5
    100GS15-138/10-11 3.3 51 15 138 11
    100GS22-23/2-2.2 2.3 51 22 23 2.2
    100GS22-50/3-4 3.3 51 22 50 4
    100GS22-67/4-5.5 3.3 51 22 67 5.5
    100GS22-97/5-7.5 3.3 51 22 97 7.5
    100GS22-108/7-11 3.3 51 22 108 11
    100GS32-12/1-2.2 3.3 76 32 12 2.2
    100GS32-31/2-4 3.3 76 32 31 4
    100GS32-43/3-5.5 3.3 76 32 43 5.5
    100GS32-70/4-7.5 3.3 76 32 70 7.5
    100GS32-77/5-11 3.3 76 32 77 11
    留言咨询

    提交