产品中心

新界QY 型充油式潜水电泵

QY15-26-2.2L3|QY25-17-2.2L3|QY65-7-2.2L3|QY100-4.5-2.2Z4|QY10-51/3-3L3|QY15-36-3L3|QY25-26-3L3|QY40-16-3L3|QY65-10-3L3|QY100-6-3Z4|QY160-4-3Z3|QY30-30-3.7L3|QY10-60/2-4L3|QY15-48/2-4L3|QY20-40/2-4L3|QY40-21-4L3|QY65-14-4L3|QY100-9-4L3|QY160-6-4Z3|QY200-4-4Z3|QY10-83/3-5.5L1

‌新界泵业的QY型充油式潜水电泵是一款集水泵和三相异步电动机于一体的电力排灌设备,具有结构紧凑、高效节能、防水密封好等特点。‌ 该泵由水泵、密封和电动机三部分组成,设计小巧轻便,便于安装和移动。它广泛应用于农田排灌、园林喷灌、井下提水、城市排水等多种场景。采用机械密封和耐油橡胶O形圈,确保水下运行安全可靠。电机内部充油,有效散热,延长寿命,提升过载能力。无需泵房和引水系统,直接潜入水中工作,简化安装维护流程‌
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 产品用途:

    园林浇灌、农田排灌、井下提水、共创企业给排水、喷泉景观、音乐喷泉、造景循环泵

    使用条件:

    1.潜水深度需在0.5m-5m之间。

    2.介质PH值在6.5-8.5之间。

    3.介质温度不超过+40°C。

    4.介质中含杂质的体积比不超过0.1%,颗粒度不大于0.2mm

    5.甲流电源额定频率为50Hz,额定电压为三相380V,电压波动范围为额定值的±10%。

    型号说明:

    规格型号 额定流量
    (m³/h)
    额定扬程
    (m)
    额定功率
    (Kw)
    额定电压
    (V)
    电流
    (A)
    管径
    (mm)
    外形尺寸
    (mm)
    净重
    (Kg)
    扬程使用范围
    (m)
    QY15-26-2.2L3 15 26 2.2 380 5.4 51 265*570 44 全扬程
    QY25-17-2.2L3 25 17 2.2 380 5.4 64 255*550 44 全扬程
    QY65-7-2.2L3 65 7 2.2 380 5.4 102 240*605 46 全扬程
    QY100-4.5-2.2Z4 100 4.5 2.2 380 5.4 152 240*635 45 1.5-4.5
    QY10-51/3-3L3 10 51 3 380 7.2 51 245*700 61 45-60
    QY15-36-3L3 15 36 3 380 7.2 51 290*595 53 全扬程
    QY25-26-3L3 25 26 3 380 7.2 64 265*585 49 全扬程
    QY40-16-3L3 40 16 3 380 7.2 76 265*600 49 全扬程
    QY65-10-3L3 65 10 3 380 7.2 102 240*630 48 全扬程
    QY100-6-3Z4 100 6 3 380 7.2 152 240*660 52 1.5-6
    QY160-4-3Z3 160 4 3 380 7.2 152 245*685 51 1.5-4
    QY30-30-3.7L3 30 30 3.7 380 8.7 64 260*625 59 18-32
    QY10-60/2-4L3 10 60 4 380 9.3 51 270*670 66 45-61
    QY15-48/2-4L3 15 48 4 380 9.3 51 270*680 62 全扬程
    QY20-40/2-4L3 20 40 4 380 9.3 64 270*675 64 全扬程
    QY40-21-4L3 40 21 4 380 9.3 76 265*635 55 全扬程
    QY65-14-4L3 65 14 4 380 9.3 102 280*675 59 8-20
    QY100-9-4L3 100 9 4 380 9.3 152 255*695 61 全扬程
    QY160-6-4Z3 160 6 4 380 9.3 152 250*725 54 2.5-6
    QY200-4-4Z3 200 4 4 380 9.3 203 250*740 60 2.5-4
    QY10-83/3-5.5L1 10 83 5.5 380 12.6 51 265*960 106 62-86
    QY15-68/4-5.5L1 15 68 5.5 380 12.6 64 265*805 100 28-87
    QY25-40-5.5L1 25 40 5.5 380 12.6 64 265*675 83 33-43
    QY40-28-5.5L1 40 28 5.5 380 12.6 76 265*680 84 19-34
    QY65-18-5.5L2 65 18 5.5 380 12.6 102 265*720 84 全扬程
    QY100-13-5.5L1 100 13 5.5 380 12.6 152 265*750 82 全扬程
    QY160-8-5.5Z2 160 8 5.5 380 12.6 152 265*785 81 1.5-8
    QY200-6-5.5Z1 200 6 5.5 380 12.6 203 265*785 81 0-6
    QY250-5-5.5Z1 250 5 5.5 380 12.6 203 275*815 82 3.5-5
    QY350-3.5-5.5Z1 350 3.5 5.5 380 12.6 203 278*815 86 2-3.5
    QY10-110/4-7.5L1 10 110 7.5 380 16.8 51 265*1060 147 84-115
    QY15-95/4-7.5L1 15 95 7.5 380 16.8 64 275*1065 128 80-98
    QY18-84/4-7.5L1 18 84 7.5 380 16.8 64 275*1065 128 70-88
    QY25-60/2-7.5L1 25 60 7.5 380 16.8 64 290*815 104 45-66
    QY40-38-7.5L1 40 38 7.5 380 16.8 76 265*725 85 28-44
    QY50-30-7.5L1 50 30 7.5 380 16.8 76 295*750 90 全扬程
    QY65-25-7.5L2 65 25 7.5 380 16.8 102 265*785 86 全扬程
    QY80-20-7.5L1 80 20 7.5 380 16.8 102 265*750 84 全扬程
    QY100-17-7.5L1 100 17 7.5 380 16.8 152 265*805 89 全扬程
    QY160-11-7.5Z1 160 11 7.5 380 16.8 152 265*885 96 2.5-11
    QY200-9-7.5Z1 200 9 7.5 380 16.8 203 265*900 96 3-9
    QY250-7-7.5Z1 250 7 7.5 380 16.8 203 255*890 91 3-7
    QY10-165/6-11L1 10 165 11 380 24.3 51 265*1200 151 130-170
    QY15-142/6-11L1 15 142 11 380 24.3 64 265*1205 153 130-157
    QY18-126/6-11L1 18 126 11 380 24.3 64 265*1205 153 105-130
    QY25-90/3-11L1 25 90 11 380 24.3 64 290*915 122 68-95
    QY40-56/2-11L1 40 56 11 380 24.3 76 290*825 109 全扬程
    QY65-42/2-11L1 65 42 11 380 24.3 102 305*885 111 全扬程
    QY100-25-11L1 100 25 11 380 24.3 102 265*820 108 全扬程
    QY160-15-11L1 160 15 11 380 24.3 152 280*890 102 10-20
    QY350-7-11Z1 350 7 11 380 24.3 203 275*925 102 2.5-7
    QY450-6-11Z1 450 6 11 380 24.3 253 310*1025 118 0-7.5
    QY600-4.5-11/4Z1 600 4.5 11 380 24.3 356 440*1250 182 2-4.5
    QY25-120/4-15L1 25 120 15 380 33 64 325*1180 194 100-132
    QY40-84/3-15L1 40 84 15 380 33 76 325*990 173 67-97
    QY65-60/3-15L1 65 60 15 380 33 102 325*1085 177 48-78
    QY100-36-15L1 100 36 15 380 33 102 340*910 158 全扬程
    QY160-23-15L1 160 23 15 380 33 152 350*960 165 全扬程
    QY250-14-15L1 250 14 15 380 33 203 320*1075 161 全扬程
    QY600-6.5-15/4Z1 600 65 15 380 33 356 440*1320 213 1-6.5
    QY15-200/8-18.5L1 15 200 18.5 380 40.5 51 320*1480 249 全扬程
    QY25-135/4-18.5L1 25 135 18.5 380 40.5 64 325*1220 203 105-142
    QY65-69/3-18.5L1 65 69 18.5 380 40.5 102 325*1125 192 全扬程
    QY80-50-18.5L1 80 50 18.5 380 40.5 102 340*950 170 全扬程
    QY160-28-18.5L1 160 28 18.5 380 40.5 152 350*1000 176 全扬程
    QY250-18-18.5L1 250 18 18.5 380 40.5 203 320*1115 176 全扬程
    QY800-6-18.5/4Z1 800 6 18.5 380 40.5 356 440*1280 275 1-6.5
    QY25-180/4-22L1 25 180 22 380 48 64 325*1320 259 114-183
    QY40-114/3-22L1 40 114 22 380 48 76 325*1270 232 70-127
    QY65-84/4-22L1 65 84 22 380 48 102 325*1240 223 全扬程
    QY200-26-22L1 200 26 22 380 48 152 320*1145 188 全扬程
    QY250-22-22L1 250 22 22 380 48 203 320*1145 188 全扬程
    QY800-7.5-22/4Z1 800 7.5 22 380 48 356 440*1320 295 1-7.5
    留言咨询

    提交

    信息提交后,将有专人联系您!