产品中心

新界WQ(D)-L型污水污物潜水电泵

WQD6-12-0.55L3|WQD6-16-0.75L3|WQD10-10-0.75L1(FL)|WQD7-15-1.1L1(FL)|WQD15-9-1.1L1(FL)|WQ6-16-0.75L3|WQ10-10-0.75L1(FL)|WQ15-7-0.75L1(FL)|WQ7-15-1.1L1(FL)|WQ15-9-1.1L1(FL)|WQ25-7-1.1L1(FL)|WQ12-15-1.5L1(FL)|WQ18-15-1.5L1(FL)|WQ25-10-1.5L1(FL)|WQ9-22-2.2L1|WQ15-20-2.2L1|WQ25-15-2.2L1|WQ35-7-2.2L1|WQ42-9-2.2L1|WQ15-30-3L3|WQ20-22-3L3|WQ25-20-3L3|WQ43-13-3L3|WQ50-10-3L3|WQ20-27-4L1|WQ40-15-4L1|WQ60-10-4L1

‌新界泵业的WQ(D)-L型污水污物潜水电泵是一款集水泵和电动机于一体的设备,由水泵、密封和电动机三部分组成,具有结构紧凑、拆装方便、省电等特点。‌ 电泵采用流道式叶轮-蜗壳结构,配备两个独立机械密封和O形耐油橡胶密封圈,确保运行可靠。电动机位于上部,为单相或三相异步电动机。该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有固体颗粒或软性固态物的液体,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想选择‌
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 产品用途:

    该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于在有防爆要求的场合使用。

    使用条件:

    电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:

    1、介质温度不超过+40℃;

    2、介质的PH值在4~10之间;

    3、介质的密度最大为1.2×10 kg/m³;

    4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%;

    5、潜水深度不超过5m。

    型号说明:

     

    规格型号 额定流量
    (m³/h)
    额定扬程
    (m)
    额定功率
    (Kw)
    额定电压
    (V)
    电流
    (A)
    管径
    (mm)
    外形尺寸
    (mm)
    净重
    (Kg)
    扬程使用范围
    (m)
    WQD6-12-0.55L3 6 12 0.55 220 4.1 51 242*415 18 全扬程
    WQD6-16-0.75L3 6 16 0.75 220 5.2 51 242*415 21 9-19
    WQD10-10-0.75L1(FL) 10 10 0.75 220 5.2 51 295*415 23 全扬程
    WQD7-15-1.1L1(FL) 7 15 1.1 220 7.3 51 338*475 31 3-18
    WQD15-9-1.1L1(FL) 15 9 1.1 220 7.3 51 314*475 30 全扬程
    WQ6-16-0.75L3 6 16 0.75 380 2.0  51 242*415 20 9-19
    WQ10-10-0.75L1(FL) 10 10 0.75 380 2.0  51 298*415 28 全扬程
    WQ15-7-0.75L1(FL) 15 7 0.75 380 2.0  51 310*415 22 全扬程
    WQ7-15-1.1L1(FL) 7 15 1.1 380 2.7 51 338*475 30 3-18
    WQ15-9-1.1L1(FL) 15 9 1.1 380 2.7 51 314*475 28 全扬程
    WQ25-7-1.1L1(FL) 25 7 1.1 380 2.7 51 332*485 29 全扬程
    WQ12-15-1.5L1(FL) 12 15 1.5 380 3.6 51 332*485 31 全扬程
    WQ18-15-1.5L1(FL) 18 15 1.5 380 3.6 51 332*485 31 全扬程
    WQ25-10-1.5L1(FL) 25 10 1.5 380 3.6 51 332*485 30 全扬程
    WQ9-22-2.2L1 9 22 2.2 380 5.1 51 341*532 42 全扬程
    WQ15-20-2.2L1 15 20 2.2 380 5.1 51 356*532 42 全扬程
    WQ25-15-2.2L1 25 15 2.2 380 5.1 64 390*545 47 全扬程
    WQ35-7-2.2L1 35 7 2.2 380 5.1 64 390*545 47 全扬程
    WQ42-9-2.2L1 42 9 2.2 380 5.1 76 390*545 47 全扬程
    WQ15-30-3L3 15 30 3 380 6.7 51 371*570 55 20-35
    WQ20-22-3L3 20 22 3 380 6.7 64 375*574 57 10-28
    WQ25-20-3L3 25 20 3 380 6.7 64 375*574 57 10-28
    WQ43-13-3L3 43 13 3 380 6.7 76 437*613 63 全扬程
    WQ50-10-3L3 50 10 3 380 6.7 76 437*613 63 全扬程
    WQ20-27-4L1 20 27 4 380 8.8 64 392*631 59 全扬程
    WQ40-15-4L1 40 15 4 380 8.8 76 452*653 68 全扬程
    WQ60-10-4L1 60 10 4 380 8.8 102 452*653 68 全扬程
    WQ15-40-5.5L1 15 40 5.5 380 11.7 51 416*662 83 全扬程
    WQ30-30-5.5L1 30 30 5.5 380 11.7 76 443*662 91 全扬程
    WQ65-15-5.5L1 65 15 5.5 380 11.7 102 452*711 90 全扬程
    WQ40-30-7.5L1 40 30 7.5 380 15.7 76 416*687 96 全扬程
    WQ45-22-7.5L1 45 22 7.5 380 15.7 76 477*751 102 全扬程
    WQ65-20-7.5L1 65 20 7.5 380 15.7 102 507*751 102 全扬程
    WQ80-15-7.5L1 80 15 7.5 380 15.7 102 507*751 102 全扬程
    WQ100-10-7.5L1 100 10 7.5 380 15.7 102 507*751 102 全扬程
    留言咨询

    提交

    信息提交后,将有专人联系您!