产品中心

新界WQ(D)型污水污物潜水电泵

WQD6-12-0.55|WQD6-12-0.55(铁底盘)|WQD6-16-0.75|WQD6-16-0.75(铁底盘)|WQD10-10-0.75|WQD7-15-1.1|WQD15-9-1.1|WQ6-16-0.75|WQ6-16-0.75(铁底盘)|WQ10-10-0.75|WQ15-7-0.75|WQ7-15-1.1|WQ15-9-1.1|WQ12-15-1.5|WQ18-15-1.5|WQ25-7-1.5|WQ25-10-1.5|WQ9-22-2.2|WQ15-20-2.2|WQ25-15-2.2|WQ27-15-2.2|WQ35-7-2.2|WQ42-9-2.2|WQ15-30-3|WQ20-22-3|WQ25-20-3|WQ37-13-3|WQ43-13-3|WQ50-7-3|WQ50-10-3|WQ40-15-4|WQ60-10-4|WQ15-40-5.5|WQ30-30-5.5|WQ65-15-5.5|QW65-20-7.5|WQ80-15-7.5(第二版)|WQ100-10-7.5(第二版)|WQ100-23-11|WQ130-15-11

‌新界泵业的WQ(D)型污水污物潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,具有结构紧凑、过载能力高等特点,适用于多种污水排放场合。‌ 电泵采用机械密封加骨架油封或双端面机械密封,确保可靠性;转子轴采用不锈钢材料,提高耐磨性和耐腐蚀性。该电泵广泛应用于农业排涝、市政工程、工矿企业、医院、宾馆等场所的污水排放,具有效率高、体积小、重量轻、使用方便等优点‌
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 产品用途:

    该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥水、灰水、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备,工业抽水、土建施工、市政施工、河塘清淤。

    使用条件:

    电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:

    1、介质温度不超过+40℃;

    2、介质的PH值在4~10之间;

    3、介质的密度最大为1.2×10³kg/m³;

    4、电源频率为50Hz,电压为单相220V,三相380V,电压波动范围为额定值的±10%;

    5、潜水深度不超过5m。

    型号说明:

    序号 规格型号 额定流量
    (m³/h)
    额定扬程
    (m)
    额定功率
    (Kw)
    额定电压
    (V)
    电流
    (A)
    管径
    (mm)
    外形尺寸
    (mm)
    净重
    (Kg)
    扬程使用范围
    (m)
    1 WQD6-12-0.55 6 12 0.55 220 4.1 51 245*420 18 全扬程
    2 WQD6-12-0.55(铁底盘) 6 12 0.55 220 4.1 51 245*425 19 全扬程
    3 WQD6-16-0.75 6 16 0.75 220 5.2 51 245*420 20 5-18
    4 WQD6-16-0.75(铁底盘) 6 16 0.75 220 5.2 51 245*425 21 5-18
    5 WQD10-10-0.75 10 10 0.75 220 5.2 51 312*440 26 全扬程
    6 WQD7-15-1.1 7 15 1.1 220 7.3 51 255*470 28 3-18
    7 WQD15-9-1.1 15 9 1.1 220 7.3 51 320*470 29 全扬程
    8 WQ6-16-0.75 6 16 0.75 380 2.0 51 245*420 20 8-18
    9 WQ6-16-0.75(铁底盘) 6 16 0.75 380 2.0 51 245*425 20 8-18
    10 WQ10-10-0.75 10 10 0.75 380 2.0 51 312*440 26 全扬程
    11 WQ15-7-0.75 15 7 0.75 380 2.0 51 312*440 26 全扬程
    12 WQ7-15-1.1 7 15 1.1 380 2.7 51 255*470 28 3-18
    13 WQ15-9-1.1 15 9 1.1 380 2.7 51 320*470 29 全扬程
    14 WQ12-15-1.5 12 15 1.5 380 3.6 51 340*540 36 全扬程
    15 WQ18-15-1.5 18 15 1.5 380 3.6 51 347*540 41 全扬程
    16 WQ25-7-1.5 25 7 1.5 380 3.6 64 350*545 35 全扬程
    17 WQ25-10-1.5 25 10 1.5 380 3.6 51 331*534 38 全扬程
    18 WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 5.1 51 330*560 42 全扬程
    19 WQ15-20-2.2 15 20 2.2 380 5.1 51 330*560 44 全扬程
    20 WQ25-15-2.2 25 15 2.2 380 5.1 64 384*568 45 全扬程
    21 WQ27-15-2.2 27 15 2.2 380 5.1 64 367*568 45 5-22
    22 WQ35-7-2.2 35 7 2.2 380 5.1 64 384*568 45 全扬程
    23 WQ42-9-2.2 42 9 2.2 380 5.1 64 376*594 47 全扬程
    24 WQ15-30-3 15 30 3 380 6.7 51 362*551 48 20-35
    25 WQ20-22-3 20 22 3 380 6.7 64 360*560 57 10-28
    26 WQ25-20-3 25 20 3 380 6.7 64 360*560 49 10-28
    27 WQ37-13-3 37 13 3 380 6.7 64 400*610 54 全扬程
    28 WQ43-13-3 43 13 3 380 6.7 76 405*602 61 全扬程
    29 WQ50-7-3 50 7 3 380 6.7 76 405*602 61 全扬程
    30 WQ50-10-3 50 10 3 380 6.7 76 405*602 63 全扬程
    31 WQ40-15-4 40 15 4 380 8.8 76 370*665 73 全扬程
    32 WQ60-10-4 60 10 4 380 8.8 102 455*705 75 全扬程
    33 WQ15-40-5.5 15 40 5.5 380 11.7 51 395*670 78 全扬程
    34 WQ30-30-5.5 30 30 5.5 380 11.7 76 405*710 80 全扬程
    35 WQ65-15-5.5 65 15 5.5 380 11.7 102 450*750 93 全扬程
    36 QW65-20-7.5 65 20 7.5 380 15.7 102 498*733 115 全扬程
    37 WQ80-15-7.5(第二版) 80 15 7.5 380 15.7 102 498*733 115 全扬程
    38 WQ100-10-7.5(第二版) 100 10 7.5 380 15.7 102 562*733 118 全扬程
    1 WQ100-23-11 100 23 11 380 23.8 102 710*995 238 15-30
    2 WQ130-15-11 130 15 11 380 23.8 152 750*995 241 全扬程
    3 WQ150-13-11 150 13 11 380 23.8 152 750*995 238 全扬程
    4 WQ180-11-11 180 11 11 380 23.8 152 750*995 238 全扬程
    5 WQ300-6-11 300 6 11 380 23.8 203 885*1015 266 全扬程
    6 WQ360-6-11 360 6 11 380 23.8 203 861*1040 284 全扬程
    7 WQ100-30-15 100 30 15 380 31.7 102 710*995 255 全扬程
    8 WQ150-17-15 150 17 15 380 31.7 152 750*995 253 全扬程
    9 WQ180-15-15 180 15 15 380 31.7 152 750*995 253 全扬程
    10 WQ250-11-15 250 11 15 380 31.7 203 855*1010 283 全扬程
    11 WQ400-7-15 400 7 15 380 31.7 203 861*1040 297 全扬程
    12 WQ100-32-18.5 100 32 18.5 380 38.7 102 775*1055 323 20-40
    13 WQ180-20-18.5 180 20 18.5 380 38.7 152 800*1070 341 全扬程
    14 WQ250-15-18.5 250 15 18.5 380 38.7 203 850*1065 357 全扬程
    15 WQ100-37-22 100 37 22 380 44.9 102 775*1055 336 25-45
    16 WQ180-25-22 180 25 22 380 44.9 152 800*1070 351 全扬程
    17 WQ250-18-22 250 18 22 380 44.9 203 850*1065 362 全扬程
    18 WQ400-10-22 400 10 22 380 44.9 203 861*1096 370 全扬程
    留言咨询

    提交

    信息提交后,将有专人联系您!