产品中心

  • 产品图片

威乐Sefa SA重型潜水排污泵

SA20.97M+SI32.1-06-30-PTC-15m、SA20.97M+SI32.1-06-37-PTC-15m、SA20.97M+SI36.1-04-55-PTC-15m、SA20.97M+SI36.1-04-75-PTC-15m、SA20.97M+SI36.1-06-45-PTC-15m、SA20.97M+SI36.1-06-55-PTC-15m、SA20.97M+SI44.1-04-90-PTC-15m、SA20.97M+SI44.1-04-110-PTC-15m、SA20.97M+SI44.1-04-132-PTC-15m、SA20.97M+SI44.1-04-160-PTC-15m、SA20.97M+SIW26.1-06-15-PT100-15m、SA20.97M+SIW26.1-06-18.5-PT100-15m、SA20.97M+SIW26.1-06-22-PT100-15m、SA20.97M+SIW32.1-06-30-PT100-15m、

威乐Sefa SA重型潜水排污泵,专为严苛工况设计的工业级排水解决方案。该系列泵采用坚固的铸铁结构与大通道涡壳设计,无惧含有固体颗粒、纤维杂质的恶劣污水环境。配备高效电机与双机械密封系统,确保大流量、高扬程持久稳定运行,显著提升污水处理效率。产品广泛适用于市政工程、建筑基坑、工厂废水及污水处理厂等关键领域,是您可靠耐用的排污专家。选择威乐Sefa SA,为您的排水系统提供强劲动力与安全保障!
功能特点
规格参数
外形尺寸
视频介绍

功能特点

特点/产品优势: 

- 可根据您的具体需求进行定制,确保对预处理过或未经处理的污水进行可靠、高效的输送;  
- 具有高度的灵活性:通过多种类型的叶轮,能够持续、稳定地对不同性质的污水进行输送;  
- 由于标配了电机监控系统,因此整个系统的运行可靠性极高。

结构

固定式湿井安装中连续工作的无冷却系统潜水排污泵。

应用

含有粪便和长纤维成分的未经处理的污水(取决于叶轮类型)
含粪便的污水
预清洁的污水,不含粪便和长纤维成分
生产用水
废水

设备/功能

重型版本由灰口铸铁制成
未经批准的表面冷却电机
电机监控装置:
绕组温度
密封室和电机/端子室的湿度监测
电机轴承温度

技术数据

电源连接:3~380V,50Hz
潜水操作模式:S1
非浸入式操作模式:-
防护等级:IP68
绝缘等级:F
流体温度:3。..40°C
自由球通道:80。..150毫米
最大浸入深度:20m

材料

泵壳:灰口铸铁
叶轮:灰口铸铁
静态垫片:腈
流体侧密封:SiC/SiC制成的机械密封
电机侧密封:SiC/SiC机械密封
电机外壳:灰口铸铁
轴:钢

类型

潜水排污泵作为潜水整体式装置,用于固定式湿井安装

液压系统

离心液压系统,带有各种叶轮,压力侧连接为水平法兰连接。最大可能的干物质含量为8%,具体取决于液压系统和叶轮类型。使用以下叶轮形状:

涡流叶轮(V)
通道叶轮(C)
多通道叶轮(M)
实心叶轮,封闭式(T)
实心叶轮,半开式(G)

电机

使用表面冷却电机。电机由周围的流体冷却。电机热量通过电机外壳直接传递给流体。电机必须在浸没条件下运行。电机无法在非浸入式操作模式下运行!

连接电缆有裸露(自由)的电缆端。标准长度为12米,也可根据客户要求定制

监测装置

电机/端子室监测——电机内部有水分探头,用于检测电机和端子室中的水分。
热电机监测——热电机监测保护电机绕组免受过热。PTC传感器作为标准配置使用。
密封室监测——电机有一个内部湿度探头,用于检测密封室中的水。
热电机轴承监测——热电机轴承监控保护电机轴承免受过热。Pt100传感器作为标准配置。

密封

通过两个独立的机械轴封实现电机室对流体的密封。机械轴封之间的密封室充满医用白油。

出厂状态

潜水排污泵,带12m连接电缆
安装和操作说明

选项

根据要求提供特殊电压和60 Hz
使用Pt100传感器进行绕组监测
定制电缆长度
根据要求进行VFD操作

附件

悬挂单元
链条
固定套件
开关设备和继电器

调试

使用非浸入式电机运行

表面冷却电机不适合非浸入式运行。在液位波动的情况下,一旦达到最低水位,系统应自动关闭。

规格参数

型号 电压
(V)
最大流量
(m³/h)
最大扬程
(m)
功率
(kW)
额定转速(rpm) 口径 最大通过颗粒(mm)
SA10.84M+SIW26.1-04-18.5-PT100-15m 380V 348 30.5 18.5 1480 DN100 65
SA10.84M+SIW26.1-04-20-PT100-15m 380V 348 30.5 20 1480 DN100 65
SA15.77M+SIW26.1-06-11-PT100-15m 380V 634.7 27.8 11 980 DN150 80
SA15.77M+SIW26.1-06-15-PT100-15m 380V 634.7 27.8 15 980 DN150 80
SA15.77M+SIW26.1-06-18.5-PT100-15m 380V 634.7 27.8 18.5 980 DN150 80
SA15.77M+SIW26.1-06-22-PT100-15m 380V 634.7 27.8 22 980 DN150 80
SA15.77M+SIW32.1-04-37-PT100-15m 380V 808 63 37 1480 DN150 80
SA15.77M+SIW32.1-04-45-PT100-15m 380V 808 63 45 1480 DN150 80
SA15.77M+SIW32.1-06-30-PT100-15m 380V 634.7 27.8 30 980 DN150 80
SA15.77M+SIW32.1-06-37-PT100-15m 380V 634.7 27.8 37 980 DN150 80
SA15.77M+SIW36.1-04-55-PT100-15m 380V 808 63 55 1480 DN150 80
SA15.77M+SIW36.1-04-75-PT100-15m 380V 808 63 75 1480 DN150 80
SA15.77M+SIW44.1-04-90-PT100-15m 380V 808 63 90 1480 DN150 80
SA15.84M+SIW26.1-04-18.5-PT100-15m 380V 500 28.4 18.5 1480 DN150 65
SA15.84M+SIW26.1-04-22-PT100-15m 380V 500 28.4 22 1480 DN150 65
SA15.84M+SIW26.1-04-30-PT100-15m 380V 500 28.4 30 1480 DN150 65
SA20.54C+SIW26.1-04-20-PT100-15m 380V 476.7 14.9 20 1480 DN200 125
SA20.54C+SIW26.1-04-30-PT100-15m 380V 476.7 14.9 30 1480 DN200 125
SA20.54C+SIW26.1-06-11-PT100-15m 380V 352 6.5 11 980 DN200 125
SA20.54C+SIW26.1-06-15-PT100-15m 380V 352 6.5 15 980 DN200 125
SA20.54C+SIW32.1-04-37-PT100-15m 380V 476.7 14.9 37 1480 DN200 125
SA20.54C+SIW32.1-04-45-PT100-15m 380V 476.7 14.9 45 1480 DN200 125
SA20.54T+SIW26.1-04-30-PT100-15m 380V 655 24.5 30 1480 DN200 78
SA20.54T+SIW32.1-04-37-PT100-15m 380V 655 24.5 37 1480 DN200 78
SA20.54T+SIW32.1-04-45-PT100-15m 380V 655 24.5 45 1480 DN200 78
SA20.78M+SI44.2-04-0115-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 115 1480 DN200 80
SA20.78M+SI44.2-04-0132-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 132 1480 DN200 80
SA20.78M+SI44.2-04-0155-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 155 1480 DN200 80
SA20.78M+SI52.2-04-0180-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 180 1480 DN200 80
SA20.78M+SI52.2-04-0225-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 225 1480 DN200 80
SA20.78M+SI52.2-04-0250-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 250 1480 DN200 80
SA20.78M+SI52.2-04-0280-25~50-PTC-15M 380V 1188 59 280 1480 DN200 80
SA20.97M+SI26.1-06-15-PTC-15m 380V 1030 31.1 15 980 DN200 80
SA20.97M+SI26.1-06-18.5-PTC-15m 380V 1030 31.1 18.5 980 DN200 80
SA20.97M+SI26.1-06-22-PTC-15m 380V 1030 31.1 22 980 DN200 80
SA20.97M+SI32.1-06-30-PTC-15m 380V 1030 31.1 30 980 DN200 80
SA20.97M+SI32.1-06-37-PTC-15m 380V 1030 31.1 37 980 DN200 80
SA20.97M+SI36.1-04-55-PTC-15m 380V 1200 68.9 55 1480 DN200 80
SA20.97M+SI36.1-04-75-PTC-15m 380V 1200 68.9 75 1480 DN200 80
SA20.97M+SI36.1-06-45-PTC-15m 380V 1030 31.1 45 980 DN200 80
SA20.97M+SI36.1-06-55-PTC-15m 380V 1030 31.1 55 980 DN200 80
SA20.97M+SI44.1-04-90-PTC-15m 380V 1200 68.9 90 1480 DN200 80
SA20.97M+SI44.1-04-110-PTC-15m 380V 1200 68.9 110 1480 DN200 80
SA20.97M+SI44.1-04-132-PTC-15m 380V 1200 68.9 132 1480 DN200 80
SA20.97M+SI44.1-04-160-PTC-15m 380V 1200 68.9 160 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW26.1-06-15-PT100-15m 380V 1030 31.1 15 980 DN200 80
SA20.97M+SIW26.1-06-18.5-PT100-15m 380V 1030 31.1 18.5 980 DN200 80
SA20.97M+SIW26.1-06-22-PT100-15m 380V 1030 31.1 22 980 DN200 80
SA20.97M+SIW32.1-06-30-PT100-15m 380V 1030 31.1 30 980 DN200 80
SA20.97M+SIW32.1-06-37-PT100-15m 380V 1030 31.1 37 980 DN200 80
SA20.97M+SIW36.1-04-55-PT100-15m 380V 1200 68.9 55 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW36.1-04-75-PT100-15m 380V 1200 68.9 75 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW36.1-06-45-PT100-15m 380V 1030 31.1 45 980 DN200 80
SA20.97M+SIW36.1-06-55-PT100-15m 380V 1030 31.1 55 980 DN200 80
SA20.97M+SIW44.1-04-90-PT100-15m 380V 1200 68.9 90 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW44.1-04-110-PT100-15m 380V 1200 68.9 110 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW44.1-04-132-PT100-15m 380V 1200 68.9 132 1480 DN200 80
SA20.97M+SIW44.1-04-160-PT100-15m 380V 1200 68.9 160 1480 DN200 80
SA25.31M+SIW26.1-06-11-PT100-15m 380V 725 10.2 11 980 DN250 80
SA25.31M+SIW26.1-06-15-PT100-15m 380V 725 10.2 15 980 DN250 80
SA25.32M+SIW26.1-04-18.5-PT100-15m 380V 694.3 17.3 18.5 1480 DN250 80
SA25.32M+SIW26.1-04-20-PT100-15m 380V 694.3 17.3 20 1480 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0037-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 37 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0045-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 45 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0055-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 55 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0065-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 65 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0075-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 75 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-06-0090-25~50-PTC-15m 380V 1358 18 90 980 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-08-0022-25~50-PTC-15m 380V 1358 20.3 22 730 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-08-0030-25~50-PTC-15m 380V 1358 20.3 30 730 DN250 80
SA25.93M+SI36.2-08-0037-25~50-PTC-15m 380V 1358 20.3 37 730 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-6-037-25~50PT100-15m 380V 1358 18 37 980 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-6-045-25~50PT100-15m 380V 1358 18 45 980 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-6-055-25~50PT100-15m 380V 1358 18 55 980 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-6-065-25~50PT100-15m 380V 1358 18 65 980 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-6-075-25~50PT100-15m 380V 1358 18 75 980 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-8-022-25~50PT100-15m 380V 1358 20.3 22 730 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-8-030-25~50PT100-15m 380V 1358 20.3 30 730 DN250 80
SA25.93M+SIW36.2-8-037-25~50PT100-15m 380V 1358 20.3 37 730 DN250 80
SA25.93T+SI36.1-06-45-PTC-15m 380V 1402 29.9 45 980 DN250 80
SA25.93T+SIW32.1-06-30-PT100-15m 380V 1402 29.9 30 980 DN250 80
SA25.93T+SIW32.1-06-37-PT100-15m 380V 1402 29.9 37 980 DN250 80
SA25.93T+SIW36.1-04-75-PT100-15m 380V 1370 41.4 75 1480 DN250 80
SA25.93T+SIW36.1-06-45-PT100-15m 380V 1402 29.9 45 980 DN250 80
SA25.93T+SIW36.1-06-55-PT100-15m 380V 1402 29.9 55 980 DN250 80
SA25.93T+SIW36.1-06-65-PT100-15m 380V 1402 29.9 65 980 DN250 80
SA25.93T+SIW44.1-04-90-PT100-15m 380V 1370 41.4 90 1480 DN250 80
SA35.54T+SI36.2-06-0075-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 75 980 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-06-0090-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 90 980 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-06-0110-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 110 980 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-08-0030-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 30 730 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-08-0037-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 37 730 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-08-0045-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 45 730 DN350 150
SA35.54T+SI36.2-08-0055-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 55 730 DN350 150
SA35.54T+SI44.2-06-0132-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 132 980 DN350 150
SA35.54T+SI44.2-08-0080-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 80 730 DN350 150
SA35.54T+SI52.2-06-0155-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 155 980 DN350 150
SA35.54T+SI52.2-06-0180-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 180 980 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-06-0075-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 75 980 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-06-0090-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 90 980 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-06-0110-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 110 980 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-08-0030-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 30 730 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-08-0037-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 37 730 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-08-0045-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 45 730 DN350 150
SA35.54T+SIW36.2-08-0055-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 55 730 DN350 150
SA35.54T+SIW44.2-06-132-25~50-PT100-15m 380V 2115 29.9 132 980 DN350 150
SA35.54T+SIW52-06-0155-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 155 980 DN350 150
SA35.54T+SIW52-06-0180-25~50-PTC-15m 380V 2115 29.9 180 980 DN350 150
SA40.63M+SI36-06-55-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 55 980 DN400 125
SA40.63M+SI36-06-60-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 60 980 DN400 125
SA40.63M+SI36-06-75-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 75 980 DN400 125
SA40.63M+SI44-06-90-25~50-PTC-15m-A 380V 2800 24.1 90 980 DN400 125
SA40.63M+SI44-06-90-25~50-PTC-15m-B 380V 2800 24.1 90 980 DN400 125
SA40.63M+SI44-06-110-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 110 980 DN400 125
SA40.63M+SIW36-06-55-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 55 980 DN400 125
SA40.63M+SIW36-06-60-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 60 980 DN400 125
SA40.63M+SIW36-06-75-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 75 980 DN400 125
SA40.63M+SIW44-06-90-25~50-PT100-15m-A 380V 2800 24.1 90 980 DN400 125
SA40.63M+SIW44-06-90-25~50-PT100-15m-B 380V 2800 24.1 90 980 DN400 125
SA40.63M+SIW44-06-110-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 110 980 DN400 125
SA40.76M+SI52-08-132-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 132 740 DN400 150
SA40.76M+SI52-08-160-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 160 740 DN400 150
SA40.76M+SI52-08-185-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 185 740 DN400 150
SA40.76M+SI59-08-200-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 200 740 DN400 150
SA40.76M+SI59-08-220-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 220 740 DN400 150
SA40.76M+SI59-08-250-25~50-PTC-15m 380V 3600 37.9 250 740 DN400 150
SA40.76M+SIW52-08-132-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 132 740 DN400 150
SA40.76M+SIW52-08-160-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 160 740 DN400 150
SA40.76M+SIW52-08-185-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 185 740 DN400 150
SA40.76M+SIW59-08-200-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 200 740 DN400 150
SA40.76M+SIW59-08-220-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 220 740 DN400 150
SA40.76M+SIW59-08-250-25~50-PT100-15m 380V 3600 37.9 250 740 DN400 150
SA40.88M+SI52-08-132-25~50-PTC-15m 380V 2772 42.3 132 740 DN400 110
SA40.88M+SI52-08-160-25~50-PTC-15m 380V 2772 42.3 160 740 DN400 110
SA40.88M+SI52-08-185-25~50-PTC-15m 380V 2772 42.3 185 740 DN400 110
SA40.88M+SI59-06-315-25~50-PTC-15m 380V 3348 69.7 315 980 DN400 110
SA40.88M+SI59-08-200-25~50-PTC-15m 380V 2772 42.3 200 740 DN400 110
SA40.88M+SI59-08-220-25~50-PTC-15m 380V 2772 42.3 220 740 DN400 110
SA40.88M+SI67-06-355-25~50-PTC-15m 380V 3348 69.7 355 980 DN400 110
SA40.88M+SI67-06-400-25~50-PTC-15m 380V 3348 69.7 400 980 DN400 110
SA40.88M+SI74-06-450-25~50-PTC-15m 380V 3348 69.7 450 980 DN400 110
SA40.88M+SI74-06-500-25~50-PTC-15m 380V 3348 69.7 500 980 DN400 110
SA40.88M+SIW52-08-132-25~50-PT100-15m 380V 2772 42.3 132 740 DN400 110
SA40.88M+SIW52-08-160-25~50-PT100-15m 380V 2772 42.3 160 740 DN400 110
SA40.88M+SIW52-08-185-25~50-PT100-15m 380V 2772 42.3 185 740 DN400 110
SA40.88M+SIW59-06-315-25~50-PT100-15m 380V 3348 69.7 315 980 DN400 110
SA40.88M+SIW59-08-200-25~50-PT100-15m 380V 2772 42.3 200 740 DN400 110
SA40.88M+SIW59-08-220-25~50-PT100-15m 380V 2772 42.3 220 740 DN400 110
SA40.88M+SIW67-06-355-25~50-PT100-15m 380V 3348 69.7 355 980 DN400 110
SA40.88M+SIW67-06-400-25~50-PT100-15m 380V 3348 69.7 400 980 DN400 110
SA40.88M+SIW74-06-450-25~50-PT100-15m 380V 3348 69.7 450 980 DN400 110
SA40.88M+SIW74-06-500-25~50-PT100-15m 380V 3348 69.7 500 980 DN400 110
SA50.63M+SI36-06-55-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 55 980 DN500 125
SA50.63M+SI36-06-60-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 60 980 DN500 125
SA50.63M+SI36-06-75-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 75 980 DN500 125
SA50.63M+SI44-06-90-25~50-PTC-15m-A 380V 2800 24.1 90 980 DN500 125
SA50.63M+SI44-06-90-25~50-PTC-15m-B 380V 2800 24.1 90 980 DN500 125
SA50.63M+SI44-06-110-25~50-PTC-15m 380V 2800 24.1 110 980 DN500 125
SA50.63M+SIW36-06-55-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 55 980 DN500 125
SA50.63M+SIW36-06-60-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 60 980 DN500 125
SA50.63M+SIW36-06-75-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 75 980 DN500 125
SA50.63M+SIW44-06-90-25~50-PT100-15m-A 380V 2800 24.1 90 980 DN500 125
SA50.63M+SIW44-06-90-25~50-PT100-15m-B 380V 2800 24.1 90 980 DN500 125
SA50.63M+SIW44-06-110-25~50-PT100-15m 380V 2800 24.1 110 980 DN500 125
SA50.75M+SI52-08-132-25~50-PTC-15m 380V 3800 26.9 132 740 DN500 150
SA50.75M+SI52-08-160-25~50-PTC-15m 380V 3800 26.9 160 740 DN500 150
SA50.75M+SI52-08-185-25~50-PTC-15m 380V 3800 26.9 185 740 DN500 150
SA50.75M+SI52-10-63-25~50-PTC-15m 380V 3000 16.5 63 585 DN500 150
SA50.75M+SI52-10-75-25~50-PTC-15m 380V 3000 16.5 75 585 DN500 150
SA50.75M+SI52-10-90-25~50-PTC-15m 380V 3000 16.5 90 585 DN500 150
SA50.75M+SI52-10-110-25~50-PTC-15m 380V 3000 16.5 110 585 DN500 150
SA50.75M+SIW52-08-132-25~50-PT100-15m 380V 3800 26.9 132 740 DN500 150
SA50.75M+SIW52-08-160-25~50-PT100-15m 380V 3800 26.9 160 740 DN500 150
SA50.75M+SIW52-08-185-25~50-PT100-15m 380V 3800 26.9 185 740 DN500 150
SA50.75M+SIW52-10-63-25~50-PT100-15m 380V 3000 16.5 63 585 DN500 150
SA50.75M+SIW52-10-75-25~50-PT100-15m 380V 3000 16.5 75 585 DN500 150
SA50.75M+SIW52-10-90-25~50-PT100-15m 380V 3000 16.5 90 585 DN500 150
SA50.75M+SIW52-10-110-25~50-PT100-15m 380V 3000 16.5 110 585 DN500 150
SA50.86M+SI52-08-185-25~50-PTC-15m 380V 4752 37.1 185 740 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-110-25~50-PTC-15m-A 380V 4068 23.3 110 585 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-110-25~50-PTC-15m-B 380V 4068 23.3 110 585 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-132-25~50-PTC-15m-A 380V 4068 23.3 132 585 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-132-25~50-PTC-15m-B 380V 4068 23.3 132 585 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-160-25~50-PTC-15m-A 380V 4068 23.3 160 585 DN500 120
SA50.86M+SI52-10-160-25~50-PTC-15m-B 380V 4068 23.3 160 585 DN500 120
SA50.86M+SI59-08-200-25~50-PTC-15m-A 380V 4752 37.1 200 740 DN500 120
SA50.86M+SI59-08-200-25~50-PTC-15m-B 380V 4752 37.1 200 740 DN500 120
SA50.86M+SI59-08-220-25~50-PTC-15m 380V 4752 37.1 220 740 DN500 120
SA50.86M+SI59-08-260-25~50-PTC-15m-A 380V 4752 37.1 260 740 DN500 120
SA50.86M+SI59-08-260-25~50-PTC-15m-B 380V 4752 37.1 260 740 DN500 120
SA50.86M+SI67-08-280-25~50-PTC-15m 380V 4752 37.1 280 740 DN500 120
SA50.86M+SI67-08-315-25~50-PTC-15m 380V 4752 37.1 315 740 DN500 120
SA50.86M+SI74-06-420-25~50-PTC-15m 380V 5400 49.4 420 740 DN500 120
SA50.86M+SI74-06-450-25~50-PTC-15m 380V 5400 49.4 450 980 DN500 120
SA50.86M+SI74-06-500-25~50-PTC-15m 380V 5400 49.4 500 980 DN500 120
SA50.86M+SIW52-08-185-25~50-PT100-15m 380V 4752 37.1 185 740 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-110-25~50-PT100-15m-A 380V 4068 23.3 110 585 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-110-25~50-PT100-15m-B 380V 4068 23.3 110 585 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-132-25~50-PT100-15m-A 380V 4068 23.3 132 590 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-132-25~50-PT100-15m-B 380V 4068 23.3 132 590 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-160-25~50-PT100-15m-A 380V 4068 23.3 160 585 DN500 120
SA50.86M+SIW52-10-160-25~50-PT100-15m-B 380V 4068 23.3 160 585 DN500 120
SA50.86M+SIW59-08-200-25~50-PT100-15m-A 380V 4752 37.1 200 740 DN500 120
SA50.86M+SIW59-08-200-25~50-PT100-15m-B 380V 4752 37.1 200 740 DN500 120
SA50.86M+SIW59-08-220-25~50-PT100-15m 380V 4752 37.1 220 740 DN500 120
SA50.86M+SIW59-08-260-25~50-PT100-15m-A 380V 4752 37.1 260 740 DN500 120
SA50.86M+SIW59-08-260-25~50-PT100-15m-B 380V 4752 37.1 260 740 DN500 120
SA50.86M+SIW67-08-280-25~50-PT100-15m 380V 4752 37.1 280 740 DN500 120
SA50.86M+SIW67-08-315-25~50-PT100-15m 380V 4752 37.1 315 740 DN500 120
SA50.86M+SIW74-06-420-25~50-PT100-15m 380V 5400 49.4 420 980 DN500 120
SA50.86M+SIW74-06-450-25~50-PT100-15m 380V 5400 49.4 450 980 DN500 120
SA50.86M+SIW74-06-500-25~50-PT100-15m 380V 5400 49.4 500 980 DN500 120
SA50.98M+SI52.2-08-0170-25~50-PTC-15m 380V 4860 38 170 730 DN500 120
SA50.98M+SI52.2-10-0110-25~50-PTC-15m 380V 4180 23.7 110 590 DN500 120
SA50.98M+SI52.2-10-0132-25~50-PTC-15m 380V 4180 23.7 132 590 DN500 120
SA50.98M+SI52.2-10-0155-25~50-PTC-15m 380V 4180 23.7 155 590 DN500 120
SA50.98M+SI59.2-08-0200-25~50-PTC-15m 380V 4860 38 200 730 DN500 120
SA50.98M+SI59.2-08-0230-25~50-PTC-15m 380V 4860 38 230 730 DN500 120
SA50.98M+SI59.2-08-0260-25~50-PTC-15m 380V 4860 38 260 730 DN500 120
SA50.98M+SI59.2-08-0315-25~50-PTC-15m 380V 4860 38 315 730 DN500 120
SA50.98M+SIW52-10-0110-25~50-PTC-15m 380V 4180 23.7 110 590 DN500 120
SA50.98M+SIW52-10-0132-25~50-PTC-15m 380V 4180 23.7 132 590 DN500 120
SA60.65M+SI52-10-110-25~50-PTC-15m 380V 4676 21.3 110 585 DN600 160
SA60.65M+SI52-10-132-25~50-PTC-15m 380V 4676 21.3 132 585 DN600 160
SA60.65M+SI52-10-160-25~50-PTC-15m 380V 4676 21.3 160 585 DN600 160
SA60.65M+SI52-10-185-25~50-PTC-15m 380V 4676 21.3 185 585 DN600 160
SA60.65M+SI59-08-220-25~50-PTC-15m 380V 5241 26.8 220 740 DN600 160
SA60.65M+SI59-08-260-25~50-PTC-15m 380V 5241 26.8 260 740 DN600 160
SA60.65M+SI59-10-200-25~50-PTC-15m 380V 4676 21.3 200 585 DN600 160
SA60.65M+SI67-08-280-25~50-PTC-15m 380V 5241 26.8 280 740 DN600 160
SA60.65M+SIW52-10-110-25~50-PT100-15m 380V 4676 21.3 110 585 DN600 160
SA60.65M+SIW52-10-132-25~50-PT100-15m 380V 4676 21.3 132 590 DN600 160
SA60.65M+SIW52-10-160-25~50-PT100-15m 380V 4676 21.3 160 585 DN600 160
SA60.65M+SIW52-10-185-25~50-PT100-15m 380V 4676 21.3 185 585 DN600 160
SA60.65M+SIW59-08-220-25~50-PT100-15m 380V 5241 26.8 220 740 DN600 160
SA60.65M+SIW59-08-260-25~50-PT100-15m 380V 5241 26.8 260 740 DN600 160
SA60.65M+SIW59-10-200-25~50-PT100-15m 380V 4676 21.3 200 585 DN600 160
SA60.65M+SIW67-08-280-25~50-PT100-15m 380V 5241 26.8 280 740 DN600 160
SA60.77M+SI52-10-110-25~50-PTC-15m 380V 5220 18.4 110 585 DN600 125
SA60.77M+SI52-10-132-25~50-PTC-15m 380V 5220 18.4 132 585 DN600 125
SA60.77M+SI52-10-160-25~50-PTC-15m 380V 5220 18.4 160 585 DN600 125
SA60.77M+SI52-10-185-25~50-PTC-15m 380V 5220 18.4 185 585 DN600 125
SA60.77M+SI67-08-280-25~50-PTC-15m 380V 7776 24.5 280 740 DN600 125
SA60.77M+SI67-08-315-25~50-PTC-15m 380V 7776 24.5 315 740 DN600 125
SA60.77M+SI74-08-355-25~50-PTC-15m 380V 7776 24.5 355 740 DN600 125
SA60.77M+SI74-08-380-25~50-PTC-15m 380V 7776 24.5 380 740 DN600 125
SA60.77M+SIW52-10-110-25~50-PT100-15m 380V 5220 18.4 110 585 DN600 125
SA60.77M+SIW52-10-132-25~50-PT100-15m 380V 5220 18.4 132 590 DN600 125
SA60.77M+SIW52-10-160-25~50-PT100-15m 380V 5220 18.4 160 585 DN600 125
SA60.77M+SIW52-10-185-25~50-PT100-15m 380V 5220 18.4 185 585 DN600 125
SA60.77M+SIW67-08-280-25~50-PT100-15m 380V 7776 24.5 280 740 DN600 125
SA60.77M+SIW67-08-315-25~50-PT100-15m 380V 7776 24.5 315 740 DN600 125
SA60.77M+SIW74-08-355-25~50-PT100-15m 380V 7776 24.5 355 740 DN600 125
SA60.77M+SIW74-08-380-25~50-PT100-15m 380V 7776 24.5 380 740 DN600 125
SA60.84M+SI59-10-220-25~50-PTC-15m 380V 5119 22.2 220 585 DN600 140
SA60.84M+SI67-10-260-25~50-PTC-15m 380V 5119 22.2 260 585 DN600 140
SA60.84M+SIW59-10-220-25~50-PT100-15m 380V 5119 22.2 220 585 DN600 140
SA60.84M+SIW67-10-260-25~50-PT100-15m 380V 5119 22.2 260 585 DN600 140

外形尺寸

视频介绍

留言咨询

*
*
*
*
*
提交