产品中心

格兰富TPE2000、TPE3单级变频立式管道泵(带压差控制)

TPE 32-250/2、TPE 40-270/2、TPE 50-710/2、TPE 65-340/2、TPE 80-330/2、TPE 80-570/2、TPE 100-370/4、TPE 125-230/4、TPE 150-280/4、TPE 200-160/4、TPE3 32-180、TPE3 40-200、TPE3 50-180、TPE3 65-150TPE3 80-150、TPE3 100-120

格兰富TPE2000和TPE3系列是高效变频立式管道泵,集成压差传感器与智能控制功能,专为供暖、空调及工业循环系统设计。TPE2000出厂预设比例压力模式,TPE3支持AUTOADAPT自适应控制,配备永磁电机(IE5能效),流量覆盖40-120m³/h,扬程达25m,支持无线通信与多泵联动。不锈钢材质可选,适用于-25℃至+140℃液体,节能高达50%,是智能楼宇和节能改造的理想选择。
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 外形尺寸
  • 视频介绍
  • 产品概述

    格兰富TPE2000和TPE3系列是高效节能的单级变频立式管道泵,专为需要精确压力控制的循环系统设计。这两款产品均采用变频技术,内置压差传感器,可实现智能化的流量和压力调节。

    主要技术参数

    • 流量范围‌:最大120 m³/h(TPE2/TPE3),最大1100 m³/h(TPE2000系列)
    • 扬程范围‌:最大25 m(TPE2/TPE3),最大92 m(TPE2000系列)
    • 液体温度‌:-25到+120°C(短时间可达140°C)
    • 最大工作压力‌:16 bar
    • 电机功率‌:0.12-22 kW(TPE2/TPE3),0.12-55 kW(TPE2000系列)

    核心功能特点

    1. 内置压差控制功能

    • TPE2000系列‌:出厂时已安装压差传感器,默认设置为"比例压力"控制模式
    • TPE3系列‌:配备内置压差和温度传感器,出厂设置为"AUTOADAPT"控制模式
    • 可根据系统流量自动调节泵速,保持最佳压力

    2. 智能控制模式

    • 比例压力控制‌:扬程随流量成比例变化,适用于输配管道压力损失较大的系统
    • 恒定压差控制‌:保持系统压差恒定,不受流量影响
    • AUTOADAPT(仅TPE3)‌:自动适应系统特性,持续优化泵性能
    • FLOWADAPT(仅TPE3)‌:结合AUTOADAPT和流量限制功能
    • 恒定温度控制‌:保持液体温度恒定
    • 恒定液位控制‌:保持水箱液位恒定

    3. 高效节能设计

    • 配备格兰富MGE永磁电机,能效符合IEC60034-30-2的IE5级标准
    • 30-55 kW型号配备能效相当于IE3、IE4或IE5标准的电机
    • 速度控制功能可在25-100%速度范围内运行(部分型号可达110%)

    4. 先进用户界面

    • TPE2000和TPE3‌:配备彩色图形显示屏,提供直观的泵设置和状态监控
    • 控制面板功能‌:
      • 运行状态显示
      • 参数设置
      • 报警和警告记录
      • 能耗监测
    • 支持Grundfos GO无线远程控制

    5. 多泵系统功能

    • 支持最多4台泵的并联运行
    • 无需外部控制器即可实现:
      • 交替运行(工作/备用)
      • 级联运行(多泵协调控制)
    • 泵间通过无线GENIair或有线GENI连接通信

    6. 特殊功能

    • 自动夜间降速‌:根据温度变化自动切换工作模式
    • FLOWLIMIT‌:限制最大流量不超过设定值
    • 热能监测‌:计算系统热能消耗(仅TPE3)
    • 电机轴承监控‌:预测维护需求

    应用领域

    • 区域供暖系统
    • 空调系统
    • 区域供冷系统
    • 工业冷却系统
    • 热水再循环系统
    • 工艺水箱控制

    结构特点

    • 顶部抽出设计,便于维护
    • 不锈钢叶轮和颈环,耐腐蚀
    • 电泳涂层处理,提高耐腐蚀性
    • 机械轴封设计(BQQE或DQQE型)
    • PN6/PN10/PN16法兰连接

    优势总结

    1. 节能高效‌:变频控制匹配实际需求,显著降低能耗
    2. 智能控制‌:多种控制模式适应不同系统需求
    3. 安装简便‌:出厂预设解决方案,减少调试时间
    4. 维护方便‌:顶部抽出设计,关键部件易于检修
    5. 系统集成‌:支持与建筑管理系统通信,实现远程监控
    型号 电压/频率 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 功率(kW) 进出口径 转速(r/min)
    TPE 32-230/2 220V/50Hz 7.1 17 0.75 DN32 360-4000
    TPE 32-250/2 380V/50Hz 14.69 19.44 1.5 DN32 360-4000
    TPE 32-380/2 380V/50Hz 18.64 31.45 3 DN32 360-4000
    TPE 40-270/2 220V/50Hz 12.5 19.9 1.5 DN40 360-4000
    TPE 50-630/2 380V/50Hz 55.9 53.9 15 DN50 360-4000
    TPE 50-710/2 380V/50Hz 53.17 58.21 15 DN50 360-4000
    TPE 50-830/2 380V/50Hz 68.17 68.17 18.5 DN50 360-4000
    TPE 50-900/2 380V/50Hz 60.67 74.67 22 DN50 360-4000
    TPE 65-340/2 380V/50Hz 48.29 28.12 5.5 DN65 360-4000
    TPE 65-550/2 380V/50Hz 63.8 47.4 15 DN65 360-4000
    TPE 65-660/2 380V/50Hz 70.36 57.11 18.5 DN65 360-4000
    TPE 65-720/2 380V/50Hz 77.2 61.5 22 DN65 360-4000
    TPE 80-330/2 380V/50Hz 102 27.4 11 DN80 360-4000
    TPE 80-340/4 380V/50Hz 88.85 28.9 11 DN80 180-2200
    TPE 80-400/2 380V/50Hz 115.3 34.19 15 DN80 360-4000
    TPE 80-520/2 380V/50Hz 112.9 42.28 18.5 DN80 360-4000
    TPE 80-570/2 380V/50Hz 118.9 48.01 22 DN80 360-4000
    TPE 100-120/2 380V/50Hz 72.8 7.8 2.2 DN100 360-4000
    TPE 100-250/4 380V/50Hz 129.9 20.69 11 DN100 180-2200
    TPE 100-310/2 380V/50Hz 149 26 15 DN100 360-4000
    TPE 100-330/4 380V/50Hz 151 25.28 15 DN100 180-2200
    TPE 100-360/2 380V/50Hz 160 31.1 18.5 DN100 360-4000
    TPE 100-370/4 380V/50Hz 162.6 29.42 18.5 DN100 180-2200
    TPE 100-390/2 380V/50Hz 171 34 22 DN100 360-4000
    TPE 100-410/4 380V/50Hz 169 32.74 22 DN100 180-2200
    TPE 125-190/4 380V/50Hz 171.7 17.04 11 DN125 180-2200
    TPE 125-230/4 380V/50Hz 191 20.9 15 DN125 180-2200
    TPE 125-300/4 380V/50Hz 176.4 27.72 18.5 DN125 180-2200
    TPE 125-310/2 380V/50Hz 243 25 22 DN125 360-4000
    TPE 125-340/4 380V/50Hz 191.8 30.76 22 DN125 180-2200
    TPE 150-155/4 380V/50Hz 260.2 12.57 11 DN150 180-2200
    TPE 150-160/4 380V/50Hz 225.3 12.59 11 DN150 180-2200
    TPE 150-170/4 380V/50Hz 280 13.6 15 DN150 180-2200
    TPE 150-200/4 380V/50Hz 249.2 16.39 15 DN150 180-2200
    TPE 150-220/4 380V/50Hz 272.8 18.26 18.5 DN150 180-2200
    TPE 150-250/4 380V/50Hz 298.6 20.31 22 DN150 180-2200
    TPE 150-260/4 380V/50Hz 233.7 21.6 18.5 DN150 180-2200
    TPE 150-280/4 380V/50Hz 320.4 19.3 22 DN150 180-2200
    TPE 200-130/4 380V/50Hz 379.5 8.7 11 DN200 180-2200
    TPE 200-150/4 380V/50Hz 396 9.6 15 DN200 180-2200
    TPE 200-160/4 380V/50Hz 518.3 7.29 15 DN200 180-2200
    TPE 200-190/4 380V/50Hz 540 9.074 18.5 DN200 180-2200
    TPE 200-200/4 380V/50Hz 563.7 10.58 22 DN200 180-2200
    TPE3 32-80 220V/50Hz 10.7 5.9 0.25 DN32 360-4000
    TPE3 32-120 220V/50Hz 10.9 6.2 0.25 DN32 360-4000
    TPE3 32-150 220V/50Hz 12.5 8 0.37 DN32 480-5900
    TPE3 32-180 220V/50Hz 13.4 11 0.55 DN32 480-5900
    TPE3 32-200 220V/50Hz 14.9 13.8 0.75 DN32 480-5900
    TPE3 40-80 220V/50Hz 12.3 5.4 0.25 DN40 360-4000
    TPE3 40-120 220V/50Hz 14.1 7.2 0.37 DN40 360-4000
    TPE3 40-150 220V/50Hz 23.3 3.923 0.55 DN40 360-4000
    TPE3 40-180 220V/50Hz 18 11.5 0.75 DN40 480-5900
    TPE3 40-200 220V/50Hz 20.5 14.9 1.1 DN40 480-5900
    TPE3 40-240 220V/50Hz 22.4 18.6 1.5 DN40 480-5900
    TPE3 50-60 220V/50Hz 16.3 3.9 0.37 DN50 360-4000
    TPE3 50-80 220V/50Hz 18 5.8 0.37 DN50 360-4000
    TPE3 50-120 220V/50Hz 20.6 7.7 0.55 DN50 360-4000
    TPE3 50-150 220V/50Hz 22.8 9.5 0.75 DN50 360-4000
    TPE3 50-180 220V/50Hz 26.1 12.2 1.1 DN50 480-5900
    TPE3 50-200 380V/50Hz 29.2 15 1.5 DN50 480-5900
    TPE3 50-240 380V/50Hz 33.1 19.6 2.2 DN50 480-5900
    TPE3 65-60 220V/50Hz 19.7 3.8 0.37 DN65 360-4000
    TPE3 65-80 220V/50Hz 24.9 5.7 0.55 DN65 360-4000
    TPE3 65-120 220V/50Hz 28.8 7.6 0.75 DN65 360-4000
    TPE3 65-150 220V/50Hz 32.7 9.8 1.1 DN65 360-4000
    TPE3 65-180 220V/50Hz 37.2 11.9 1.5 DN65 480-5900
    TPE3 65-200 380V/50Hz 38.7 14.6 2.2 DN65 480-5900
    TPE3 80-40 220V/50Hz 26.1 2.8 0.25 DN80 180-2000
    TPE3 80-120 220V/50Hz 41.9 7.2 1.1 DN80 360-4000
    TPE3 80-150 220V/50Hz 44.5 9.9 1.5 DN80 360-4000
    TPE3 80-180 380V/50Hz 50.5 12.8 2.2 DN80 360-4000
    TPE3 100-40 220V/50Hz 24.4 3 0.25 DN100 180-2000
    TPE3 100-120 220V/50Hz 41.9 7.3 1.1 DN100 360-4000
    TPE3 100-150 220V/50Hz 44.4 9.8 1.5 DN100 360-4000
    TPE3 100-180 380V/50Hz 50.8 12.6 2.2 DN100 360-4000
    型号 电压/频率 额定流量
    (m³/h)
    最大流量
    (m³/h)
    额定扬程
    (m)
    最大扬程
    (m)
    功率
    (kW)
    电流
    (A)
    效率等级 满载效率 进出口径 管道承压 转速
    (r/min)
    TPE 32-230/2 220V/50Hz 7.1 9.67 17 23 0.75 4.7 IE5 85.20% DN32 PN6/10 360-4000
    TPE 32-250/2 380V/50Hz 14.69 17.21 19.44 25 1.5 2.9 IE5 88.90% DN32 PN16 360-4000
    TPE 32-380/2 380V/50Hz 18.64 22.79 31.45 38 3 5.8 IE5 90.70% DN32 PN16 360-4000
    TPE 40-270/2 220V/50Hz 12.5 18.44 19.9 27 1.5 9.1 IE5 87.40% DN40 PN16 360-4000
    TPE 50-630/2 380V/50Hz 55.9 75 53.9 63 15 26.7 IE5 92.80% DN50 PN16 360-4000
    TPE 50-710/2 380V/50Hz 53.17 61.92 58.21 71 15 26.7 IE5 92.80% DN50 PN16 360-4000
    TPE 50-830/2 380V/50Hz 68.17 67.4 68.17 83 18.5 33 IE5 92.80% DN50 PN16 360-4000
    TPE 50-900/2 380V/50Hz 60.67 76.32 74.67 90 22 39.2 IE5 92.90% DN50 PN16 360-4000
    TPE 65-340/2 380V/50Hz 48.29 56.3 28.12 34 5.5 10.3 IE5 92.70% DN65 PN16 360-4000
    TPE 65-550/2 380V/50Hz 63.8 85.57 47.4 55 15 26.7 IE5 92.80% DN65 PN16 360-4000
    TPE 65-660/2 380V/50Hz 70.36 88.08 57.11 66 18.5 33 IE5 92.80% DN65 PN16 360-4000
    TPE 65-720/2 380V/50Hz 77.2 66 61.5 72 22 39.2 IE5 92.90% DN65 PN16 360-4000
    TPE 80-330/2 380V/50Hz 102 132.58 27.4 33 11 20.3 IE5 93.10% DN80 PN16 360-4000
    TPE 80-340/4 380V/50Hz 88.85 114.48 28.9 34 11 20.2 IE5 92.80% DN80 PN16 180-2200
    TPE 80-400/2 380V/50Hz 115.3 141.29 34.19 40 15 26.7 IE5 92.80% DN80 PN16 360-4000
    TPE 80-520/2 380V/50Hz 112.9 131.28 42.28 52 18.5 33 IE5 92.80% DN80 PN16 360-4000
    TPE 80-570/2 380V/50Hz 118.9 141.48 48.01 57 22 39.2 IE5 92.90% DN80 PN16 360-4000
    TPE 100-120/2 380V/50Hz 72.8 89.32 7.8 12 2.2 4.15 IE5 90.10% DN100 PN10 360-4000
    TPE 100-250/4 380V/50Hz 129.9 166.95 20.69 25 11 20.2 IE5 92.80% DN100 PN16 180-2200
    TPE 100-310/2 380V/50Hz 149 225 26 31 15 26.7 IE5 92.80% DN100 PN16 360-4000
    TPE 100-330/4 380V/50Hz 151 193.8 25.28 33 15 26.7 IE5 93% DN100 PN16 180-2200
    TPE 100-360/2 380V/50Hz 160 230.4 31.1 36 18.5 33 IE5 92.80% DN100 PN16 360-4000
    TPE 100-370/4 380V/50Hz 162.6 193.13 29.42 37 18.5 33.2 IE5 93.20% DN100 PN16 180-2200
    TPE 100-390/2 380V/50Hz 171 241.93 34 39 22 39.2 IE5 92.90% DN100 PN16 360-4000
    TPE 100-410/4 380V/50Hz 169 211.3 32.74 41 22 39.2 IE5 93.30% DN100 PN16 180-2200
    TPE 125-190/4 380V/50Hz 171.7 221.64 17.04 19 11 20.2 IE5 92.80% DN125 PN16 180-2200
    TPE 125-230/4 380V/50Hz 191 250 20.9 23 15 20.9 IE5 93% DN125 PN16 180-2200
    TPE 125-300/4 380V/50Hz 176.4 232 27.72 30 18.5 33.2 IE5 93.20% DN125 PN16 180-2200
    TPE 125-310/2 380V/50Hz 243 341.39 25 31 22 39.2 IE5 92.90% DN125 PN16 360-4000
    TPE 125-340/4 380V/50Hz 191.8 246.51 30.76 34 22 39.2 IE5 93.30% DN125 PN16 180-2200
    TPE 150-155/4 380V/50Hz 260.2 333.33 12.57 15.5 11 20.2 IE5 92.80% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-160/4 380V/50Hz 225.3 269.36 12.59 16 11 20.2 IE5 92.80% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-170/4 380V/50Hz 280 381.57 13.6 17 15 26.7 IE5 93% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-200/4 380V/50Hz 249.2 289.79 16.39 20 15 26.7 IE5 93% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-220/4 380V/50Hz 272.8 333.44 18.26 22 18.5 33.2 IE5 93.20% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-250/4 380V/50Hz 298.6 372.11 20.31 25 22 39.2 IE5 93.30% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-260/4 380V/50Hz 233.7 251.35 21.6 26 18.5 33.2 IE5 93.20% DN150 PN16 180-2200
    TPE 150-280/4 380V/50Hz 320.4 350.5 19.3 28 22 39.2 IE5 93.30% DN150 PN16 180-2200
    TPE 200-130/4 380V/50Hz 379.5 508 8.7 13 11 20.2 IE5 92.80% DN200 PN16 180-2200
    TPE 200-150/4 380V/50Hz 396 557.7 9.6 15 15 26.7 IE5 93% DN200 PN16 180-2200
    TPE 200-160/4 380V/50Hz 518.3 520.4 7.29 16 15 26.7 IE5 93% DN200 PN16 180-2200
    TPE 200-190/4 380V/50Hz 540 541.9 9.074 19 18.5 33.2 IE5 93.20% DN200 PN16 180-2200
    TPE 200-200/4 380V/50Hz 563.7 564.3 10.58 20 22 39.2 IE5 93.30% DN200 PN16 180-2200
    TPE3 32-80 220V/50Hz 10.7 17.46 5.9 8 0.25 1.75 IE5 81.10% DN32 PN16 360-4000
    TPE3 32-120 220V/50Hz 10.9 16 6.2 12 0.25 1.75 IE5 81.10% DN32 PN16 360-4000
    TPE3 32-150 220V/50Hz 12.5 18.89 8 15 0.37 2.55 IE5 82.30% DN32 PN16 480-5900
    TPE3 32-180 220V/50Hz 13.4 21.2 11 18 0.55 3.6 IE5 84.90% DN32 PN16 480-5900
    TPE3 32-200 220V/50Hz 14.9 23.78 13.8 20 0.75 4.7 IE5 85.70% DN32 PN16 480-5900
    TPE3 40-80 220V/50Hz 12.3 21.77 5.4 8 0.25 1.75 IE5 81.10% DN40 PN16 360-4000
    TPE3 40-120 220V/50Hz 14.1 22.5 7.2 12 0.37 2.4 IE5 84% DN40 PN16 360-4000
    TPE3 40-150 220V/50Hz 23.3 24.22 3.923 15 0.55 3.45 IE5 85.30% DN40 PN16 360-4000
    TPE3 40-180 220V/50Hz 18 29.26 11.5 18 0.75 1.7 IE5 88.10% DN40 PN6/10 480-5900
    TPE3 40-200 220V/50Hz 20.5 31.81 14.9 20 1.1 6.8 IE5 85.70% DN40 PN16 480-5900
    TPE3 40-240 220V/50Hz 22.4 35.78 18.6 24 1.5 9.2 IE5 87.50% DN40 PN16 480-5900
    TPE3 50-60 220V/50Hz 16.3 25.63 3.9 6 0.37 2.4 IE5 84% DN50 PN16 360-4000
    TPE3 50-80 220V/50Hz 18 33.05 5.8 8 0.37 2.4 IE5 84% DN50 PN16 360-4000
    TPE3 50-120 220V/50Hz 20.6 37.77 7.7 12 0.55 3.45 IE5 85.30% DN50 PN16 360-4000
    TPE3 50-150 220V/50Hz 22.8 39.83 9.5 15 0.75 4.7 IE5 85.20% DN50 PN16 360-4000
    TPE3 50-180 220V/50Hz 26.1 45.65 12.2 18 1.1 6.8 IE5 85.70% DN50 PN16 480-5900
    TPE3 50-200 380V/50Hz 29.2 50.42 15 20 1.5 3.05 IE5 89.10% DN50 PN6/10 480-5900
    TPE3 50-240 380V/50Hz 33.1 53.02 19.6 24 2.2 4.35 IE5 90.10% DN50 PN16 480-5900
    TPE3 65-60 220V/50Hz 19.7 32 3.8 6 0.37 2.4 IE5 84% DN65 PN16 360-4000
    TPE3 65-80 220V/50Hz 24.9 39.47 5.7 8 0.55 3.45 IE5 85.30% DN65 PN16 360-4000
    TPE3 65-120 220V/50Hz 28.8 50.71 7.6 12 0.75 4.7 IE5 85.20% DN65 PN16 360-4000
    TPE3 65-150 220V/50Hz 32.7 50 9.8 15 1.1 6.7 IE5 86.90% DN65 PN16 360-4000
    TPE3 65-180 220V/50Hz 37.2 57.93 11.9 18 1.5 9.2 IE5 87.50% DN65 PN16 480-5900
    TPE3 65-200 380V/50Hz 38.7 60 14.6 20 2.2 4.35 IE5 90.10% DN65 PN6/10 480-5900
    TPE3 80-40 220V/50Hz 26.1 40 2.8 4 0.25 1.65 IE5 83.40% DN80 PN16 180-2000
    TPE3 80-120 220V/50Hz 41.9 68.63 7.2 12 1.1 6.7 IE5 86.90% DN80 PN16 360-4000
    TPE3 80-150 220V/50Hz 44.5 73.92 9.9 15 1.5 9.1 IE5 87.40% DN80 PN10 360-4000
    TPE3 80-180 380V/50Hz 50.5 80 12.8 18 2.2 4.15 IE5 90.10% DN80 PN16 360-4000
    TPE3 100-40 220V/50Hz 24.4 39.76 3 4 0.25 1.65 IE5 83.40% DN100 PN16 180-2000
    TPE3 100-120 220V/50Hz 41.9 67.41 7.3 12 1.1 6.7 IE5 86.90% DN100 PN16 360-4000
    TPE3 100-150 220V/50Hz 44.4 73.05 9.8 15 1.5 9.1 IE5 87.40% DN100 PN16 360-4000
    TPE3 100-180 380V/50Hz 50.8 80 12.6 18 2.2 4.15 IE5 90.10% DN100 PN16 360-4000
    留言咨询

    提交