序号 | 介质名称 | 使用条件 | 304 | 316 | 316L |
1 | 盐酸 | <1%,20℃以下 | × | × | 适用 |
2 | 硫酸 | 5%-20%,40℃以下 | × | 适用 | 满足 |
3 | >20%-50%,40℃以下 | × | × | × | |
4 | 浓,20℃以下 | 适用 | 满足 | 满足 | |
5 | 浓,20℃以上 | × | × | × | |
6 | 硝酸 | ≤65%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
7 | 浓,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 | |
8 | ≤65%,20℃以上 | 适用 | 适用 | 适用 | |
9 | 浓,20℃以上 | 满足 | 满足 | 满足 | |
10 | 浓发烟,43℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 | |
11 | 浓发烟,43℃以上 | 满足 | 满足 | 满足 | |
12 | 磷酸 | 1%-4%,20℃-沸腾 | 满足 | 满足 | 满足 |
13 | 5%-9%,静止或搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 | |
14 | 10%-79%,静止 | 满足 | 满足 | 满足 | |
15 | 10%-79%,搅拌或充气 | 满足 | 适用 | 适用 | |
16 | 10%-79%,50℃-沸腾 | 适用 | 满足 | 满足 | |
17 | ≥80%,20℃-沸腾 | × | 适用 | 满足 | |
18 | 醋酸 | 5%-49%,搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
19 | 50%-100%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 | |
20 | 50%-100%,20℃以上 | × | × | 适用 | |
21 | 碳酸 | 饱和以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
22 | 草酸 | 10%-50%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
23 | 10%-50%,20℃以上 | × | × | × | |
24 | 乳酸 | <5%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
25 | 5%-10%,20℃以下 | 适用 | 满足 | 满足 | |
26 | <5%,20℃以上 | 满足 | 满足 | 满足 | |
27 | 5%-10%,20℃以上 | 适用 | 满足 | 满足 | |
28 | >10%,20℃以上 | × | 适用 | 适用 | |
29 | 硫酸钙 | 饱和以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
30 | 硫酸钡 | 满足 | 满足 | 满足 | |
31 | 硫酸铵 | ≤5%,搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
32 | 5%-饱和 | 适用 | 满足 | 满足 | |
33 | 硫酸镁 | 饱和以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
34 | 硫酸镍 | 满足 | 满足 | 满足 | |
35 | 硫酸钾 | 满足 | 满足 | 满足 | |
36 | 硫酸钠 | 满足 | 满足 | 满足 | |
37 | 硫酸铝 | 5%-饱和,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
38 | 10%-饱和,沸腾 | 适用 | 满足 | 满足 | |
39 | 硫酸铜(Ⅱ) | ≤5%,静止或搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
40 | 饱和 | 满足 | 满足 | 满足 | |
41 | 硫酸铁 | 稀释液 | 满足 | 满足 | 满足 |
42 | 酸铁(Ⅲ) | ≤5%,静止或搅拌 | 满足 | 满足 | 满足 |
43 | 硫酸铝钾 | ≤10% | 满足 | 满足 | 满足 |
44 | ≤10%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 | |
45 | >10%,20℃以上 | 适用 | 满足 | 满足 | |
46 | 饱和 | × | 适用 | 满足 | |
47 | 硫酸氢钠 | 非饱和 | 满足 | 满足 | 满足 |
48 | 饱和 | × | × | × | |
49 | 亚硫酸钠 | <10% | 满足 | 满足 | 满足 |
50 | 亚硫酸钠 | 满足 | 满足 | 满足 | |
51 | 草酸铵 | <5% | 满足 | 满足 | 满足 |
52 | 碳酸铵 | <5% | 满足 | 满足 | 满足 |
53 | 碳酸钡 | 满足 | 满足 | 满足 | |
54 | 碳酸钾 | ≤1%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
55 | ≤1%,20℃以上 | 满足 | 满足 | 满足 | |
56 | 硫化氢 | 干 | 满足 | 满足 | 满足 |
57 | 湿 | 适用 | 满足 | 满足 | |
58 | 硫化钠 | 饱和 | 适用 | 满足 | 满足 |
59 | 硫化钡 | 饱和液苯(粗苯) | 满足 | 满足 | 满足 |
60 | 氯化铝 | 满足 | 满足 | 满足 | |
61 | 氯化硫 | 干 | × | × | × |
62 | 氯化钡 | 满足 | 满足 | 满足 | |
63 | 氯化镁 | <5%,静止,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
64 | <5%,静止,20℃以上 | × | × | 适用 | |
65 | 氯化钙 | 稀释或浓缩 | 适用 | 满足 | 满足 |
66 | 氯化镍 | 满足 | 满足 | 满足 | |
67 | 氯化锌 | 50%以下,静止 | × | 适用 | 适用 |
68 | 20℃以上 | × | 适用 | 适用 | |
69 | 氯化铵 | ≤10% | 满足 | 满足 | 满足 |
70 | >10% | 适用 | 适用 | 满足 | |
71 | 氯化钾 | <5%静止或搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
72 | <5%,沸腾 | 满足 | 满足 | 满足 | |
73 | 氯化锡IV | 1.21g/L溶液 | × | × | × |
74 | 氨化锡Ⅱ | 饱和 | × | 满足 | 满足 |
75 | 氯化铁Ⅱ | 饱和 | × | 满足 | 满足 |
76 | 氯化铁Ⅲ | ≤1%,20℃以下 | 适用 | 适用 | 满足 |
77 | ≤1%,20℃以上 | × | × | × | |
78 | >1% | × | × | × | |
79 | 氯化钠 | ≤5%,沸腾以下,充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
80 | 5-20%,20℃以下,充气 | 适用 | 满足 | 满足 | |
81 | 饱和,静止,20℃以下 | 适用 | 适用 | 满足 | |
82 | 饮用水 | 满足 | 满足 | 满足 | |
83 | 海水 | × | 适用 | 满足 | |
84 | 麦芽汁 | 满足 | 满足 | 满足 | |
85 | 麦芽浆 | 满足 | 满足 | 满足 | |
86 | 柠檬酸 | ≤15%,静止,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
87 | >15%,20℃以上 | 适用 | 满足 | 满足 | |
88 | 苦味酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
89 | 硬脂酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
90 | 酒石酸 | ≤10%,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
91 | 10-50%,20℃以上 | 适用 | 满足 | 满足 | |
92 | 单宁酸 | 20-66℃ | 满足 | 满足 | 满足 |
93 | 硼酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
94 | 硅酸 | (氢氟硅酸) | × | × | × |
95 | 甲酸 | <5%,静止,20-66℃ | 适用 | 满足 | 满足 |
96 | 丁酸 | ≤5% | 满足 | 满足 | 满足 |
97 | 0.0964g/L水溶液 | 满足 | 满足 | 满足 | |
98 | 苯甲酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
99 | 氯乙酸 | 任何浓度 | × | × | × |
100 | 亚硝酸 | ≤5% | 满足 | 满足 | 满足 |
101 | 亚硫酸 | 饱和,4-8巴 | × | 适用 | 适用 |
102 | 10巴 | × | × | 适用 | |
103 | 氢氰酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
104 | 氢氟酸 | × | × | × | |
105 | 苹果酸 | 满足 | 满足 | 满足 | |
106 | 碳酸钠 | <50%,66℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
107 | <50%,沸腾 | 适用 | 满足 | 满足 | |
108 | <50%熔态 | × | × | × | |
109 | 碳酸钙 | 饱和 | 满足 | 满足 | 满足 |
110 | 碳酸碱 | 饱和 | 满足 | 满足 | 满足 |
111 | 碳酸氢钠 | 各种浓度,20℃以下 | 满足 | 满足 | 满足 |
112 | <50%,66℃以下,静止 | 满足 | 满足 | 满足 | |
113 | 硝酸铜(Ⅱ) | 1-5%静止或搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
114 | 5-50%,水溶液 | 满足 | 满足 | 满足 | |
115 | 热水溶液 | 满足 | 满足 | 满足 | |
116 | 硝酸钾 | 各种浓度或熔态 | 满足 | 满足 | 满足 |
117 | 硝酸钠 | 满足 | 满足 | 满足 | |
118 | 硝酸银 | 满足 | 满足 | 满足 | |
119 | 硝酸锌 | 满足 | 满足 | 满足 | |
120 | 硝酸镁(Ⅲ) | ≤5%,静止或搅拌或充气 | 满足 | 满足 | 满足 |
121 | 硝酸铵 | 沸腾 | 满足 | 满足 | 满足 |
122 | 氯酸钾 | 饱和,100℃ | 满足 | 满足 | 满足 |
123 | 氯酸钾 | 饱和,100℃ | 满足 | 满足 | 满足 |
124 | 高锰酸钾 | ≤5% | 满足 | 满足 | 满足 |
125 | 氯酸钙 | 稀释溶液 | 满足 | 满足 | 满足 |
126 | 次氯酸钠 | ≤5%,静止 | 适用 | 满足 | 满足 |
127 | 高氯酸钠 | ≤10%,沸腾 | 满足 | 满足 | 满足 |
128 | 高氯酸铵 | 满足 | 满足 | 满足 | |
129 | 次氯酸钾 | 适用 | 适用 | 适用 | |
130 | 草酸氢钾 | ≤25% | 满足 | 满足 | 满足 |
131 | 重氨酸钾 | ≤5% | 满足 | 满足 | 满足 |
132 | 氟化钠 | 适用 | 满足 | 满足 | |
133 | 溴化钾 | 适用 | 满足 | 满足 | |
134 | 溴化铵 | 适用 | 满足 | 满足 | |
135 | 氰化钾 | 满足 | 满足 | 满足 | |
136 | 氰化钠 | 满足 | 满足 | 满足 | |
137 | 氰化锌 | 湿 | 满足 | 满足 | 满足 |
138 | 氰化铜Ⅱ | 饱和 | 满足 | 满足 | 满足 |
139 | 氰氧化钙 | ≤20% | 满足 | 满足 | 满足 |
140 | 氢氧化钡 | 热水溶液 | 满足 | 满足 | 满足 |
满足;代表可以使用
适用;代表可以用但不建议
×;代表无法使用